Liga Nacional de Baloncesto Profesional
Fuerza Regia
83
Terminado
(35-29,48-34)63
Plateros
Classificação
Fuerza Regia | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 8 | 1 | 83.2 | 73 | 10.2 | 1 | 88.9% | |
Em casa | 5 | 5 | 0 | 86.8 | 71.4 | 15.4 | 1 | 100.0% | |
Fora de casa | 4 | 3 | 1 | 78.8 | 75 | 3.8 | 2 | 75.0% | |
Últimos 10 | 9 | 8 | 1 | 83.2 | 73 | 10.2 | 88.9% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 6 | 3 | 43.2 | 34.6 | 8.6 | 66.7% | ||
Em casa | 5 | 4 | 1 | 45.6 | 33.4 | 12.2 | 80.0% | ||
Fora de casa | 4 | 2 | 2 | 40.2 | 36 | 4.2 | 50.0% | ||
Últimos 10 | 9 | 6 | 3 | 43.2 | 34.6 | 8.6 | 66.7% |
Plateros | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 3 | 6 | 81.4 | 89.2 | -7.8 | 11 | 33.3% | |
Em casa | 4 | 3 | 1 | 84.8 | 85.5 | -0.7 | 9 | 75.0% | |
Fora de casa | 5 | 0 | 5 | 78.8 | 92.2 | -13.4 | 12 | 0.0% | |
Últimos 10 | 9 | 3 | 6 | 81.4 | 89.2 | -7.8 | 33.3% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 9 | 2 | 7 | 41.8 | 47.1 | -5.3 | 22.2% | ||
Em casa | 4 | 1 | 3 | 42 | 44.8 | -2.8 | 25.0% | ||
Fora de casa | 5 | 1 | 4 | 41.6 | 49 | -7.4 | 20.0% | ||
Últimos 10 | 9 | 2 | 7 | 41.8 | 47.1 | -5.3 | 22.2% |
Estatísticas dos confrontos
Fuerza Regia | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Fuerza Regia | 87-72 | 38-43 | Plateros | V | 15 | V | 159 | 162 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 74-88 | 46-43 | Plateros | D | -14 | D | 162 | 174 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 100-86 | 44-43 | Plateros | V | 14 | V | 186 | 173 | + | ||
LNBP | Plateros | 92-100 | 45-54 | Fuerza Regia | V | -8 | V | 192 | 167.5 | + | ||
LNBP | Plateros | 80-78 | 35-31 | Fuerza Regia | D | 2 | V | 158 | 171.5 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 96-92 | 49-36 | Plateros | V | 4 | D | 188 | 168 | + | ||
LNBP | Plateros | 85-82 | 44-42 | Fuerza Regia | D | 3 | D | 167 | 169 | - | ||
LNBP | Plateros | 83-86 | 32-47 | Fuerza Regia | V | -3 | V | 169 | 166 | + | ||
LNBP | Fuerza Regia | 84-69 | 49-37 | Plateros | V | 15 | V | 153 | 170 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 92-95 | 54-49 | Plateros | D | -3 | D | 187 | 169.5 | + | ||
LNBP | Plateros | 82-84 | 46-51 | Fuerza Regia | V | -2 | D | 166 | 167 | - | ||
LNBP | Plateros | 87-84 | 33-42 | Fuerza Regia | D | 3 | 171 | |||||
LNBP | Fuerza Regia | 99-78 | 47-36 | Plateros | V | 21 | 177 | |||||
LNBP | Fuerza Regia | 75-78 | 36-41 | Plateros | D | -3 | 153 | |||||
LNBP | Fuerza Regia | 74-81 | 39-32 | Plateros | D | -7 | D | 155 | 168.5 | - |
Placares Anteriores
Fuerza Regia | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Fuerza Regia | 87-72 | 38-43 | Plateros | V | 15 | V | 159 | 162 | - | ||
LNBP | Soles de Mexicali | 68-90 | 31-55 | Fuerza Regia | V | -22 | V | 158 | 156.5 | + | ||
LNBP | Soles de Mexicali | 54-67 | 27-33 | Fuerza Regia | V | -13 | V | 121 | 165 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 90-63 | 42-24 | Halcones Rojos | V | 27 | V | 153 | 160 | - | ||
LNBP | Fuerza Regia | 79-65 | 48-27 | Halcones Rojos | V | 14 | V | 144 | 162 | - | ||
LNBP | Astros | 101-78 | 48-41 | Fuerza Regia | D | 23 | D | 179 | 171.5 | + | ||
LNBP | Astros | 77-80 | 38-32 | Fuerza Regia | V | -3 | 157 | |||||
LNBP | Fuerza Regia | 84-82 | 50-38 | Panteras | V | 2 | 166 | |||||
LNBP | Fuerza Regia | 94-75 | 50-35 | Panteras | V | 19 | 169 | |||||
LNBP | Fuerza Regia | 93-102 | 47-52 | Mineros de Caborca | D | -9 | D | 195 | 172 | + | ||
LNBP | Fuerza Regia | 93-88 | 42-54 | Mineros de Caborca | V | 5 | D | 181 | 173 | + | ||
LNBP | Mineros de Caborca | 87-78 | 45-36 | Fuerza Regia | D | 9 | D | 165 | 171 | - | ||
LNBP | Mineros de Caborca | 80-74 | 37-40 | Fuerza Regia | D | 6 | D | 154 | 172.5 | - | ||
LNBP | Mineros de Caborca | 94-78 | 59-37 | Fuerza Regia | D | 16 | D | 172 | 168 | + | ||
LNBP | Fuerza Regia | 106-99 | 46-47 | Mineros de Caborca | V | 7 | V | 205 | 169.5 | + |
Plateros | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBP | Fuerza Regia | 87-72 | 38-43 | Plateros | D | 15 | D | 159 | 162 | - | ||
LNBP | Plateros | 88-84 | 43-46 | Mineros de Caborca | V | 4 | V | 172 | 169 | + | ||
LNBP | Plateros | 102-95 | 48-42 | Mineros de Caborca | V | 7 | V | 197 | 169 | + | ||
LNBP | Halcones Xalapa | 100-97 | 59-57 | Plateros | D | 3 | V | 197 | 166.5 | + | ||
LNBP | Halcones Xalapa | 99-73 | 53-37 | Plateros | D | 26 | D | 172 | 164.5 | + | ||
LNBP | Plateros | 82-81 | 40-48 | Abejas | V | 1 | V | 163 | 161.5 | + | ||
LNBP | Plateros | 67-82 | 37-43 | Abejas | D | -15 | D | 149 | 165.5 | - | ||
LNBP | Libertadores | 86-76 | 46-36 | Plateros | D | 10 | 162 | |||||
LNBP | Libertadores | 89-76 | 49-35 | Plateros | D | 13 | 165 | |||||
LNBP | Dorados | 87-74 | 41-31 | Plateros | D | 13 | D | 161 | 171 | - | ||
LNBP | Plateros | 71-84 | 46-51 | Dorados | D | -13 | D | 155 | 173 | - | ||
LNBP | Plateros | 69-100 | 40-46 | Dorados | D | -31 | D | 169 | 172 | - | ||
LNBP | Plateros | 90-83 | 37-44 | Dorados | V | 7 | V | 173 | 169 | + | ||
LNBP | Dorados | 102-106 | 33-40 | Plateros | V | -4 | V | 208 | 167.5 | + | ||
LNBP | Dorados | 90-71 | 44-39 | Plateros | D | 19 | D | 161 | 169 | - |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNBP | Visitante | Correcaminos | 4 Dias | |
LNBP | Visitante | Correcaminos | 5 Dias | |
LNBP | Mandante | Libertadores | 10 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNBP | Mandante | Dorados | 4 Dias | |
LNBP | Mandante | Dorados | 5 Dias | |
LNBP | Visitante | Freseros | 10 Dias |
Atualizar recentemente