LNB de França
Cholet
90
Terminado
(42-46,48-40)86
chorale roanne
Classificação
Cholet | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
chorale roanne | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Cholet | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNB | Cholet | 81-74 | 42-38 | Chorale Roanne | V | 7 | V | 155 | 176 | - | ||
LNB | Chorale Roanne | 98-72 | 47-44 | Cholet | D | 26 | D | 170 | 174.5 | - | ||
LNB | Cholet | 80-76 | 54-36 | Chorale Roanne | V | 4 | V | 156 | 172 | - | ||
LNB | Chorale Roanne | 105-81 | 58-38 | Cholet | D | 24 | D | 186 | 167 | + | ||
LNB | Cholet | 83-72 | 39-37 | Chorale Roanne | V | 11 | V | 155 | 161.5 | - | ||
LNB | Chorale Roanne | 96-88 | 49-40 | Cholet | D | 8 | 184 | |||||
LNB | Cholet | 85-59 | 46-23 | Chorale Roanne | V | 26 | V | 144 | 156.5 | - | ||
LNB | Cholet | 100-74 | 49-42 | Chorale Roanne | V | 26 | V | 174 | 145 | + | ||
FBC | Cholet | 74-79 | 44-33 | Chorale Roanne | D | -5 | D | 153 | 146 | + | ||
LNB | Chorale Roanne | 75-70 | 22-31 | Cholet | D | 5 | D | 145 | 144.5 | + | ||
LNB | Chorale Roanne | 90-79 | 46-44 | Cholet | D | 11 | D | 169 | 144.5 | + | ||
LNB | Cholet | 79-60 | 31-38 | Chorale Roanne | V | 19 | V | 139 | 141.5 | - | ||
LNB | Cholet | 61-73 | 23-36 | Chorale Roanne | D | -12 | D | 134 | 156.5 | - | ||
LNB | Chorale Roanne | 78-71 | 32-33 | Cholet | D | 7 | D | 149 | 160 | - | ||
LNB | Chorale Roanne | 64-71 | 31-36 | Cholet | V | -7 | 135 |
Placares Anteriores
Cholet | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Le Mans Sarthe | 87-60 | 46-22 | Cholet | D | 27 | 147 | |||||
FC | London Lions | 76-100 | 0-0 | Cholet | V | -24 | 176 | |||||
FC | Nantes | 80-92 | 43-40 | Cholet | V | -12 | 172 | |||||
FC | Cholet | 87-77 | 41-39 | Ada Blois | V | 10 | 164 | |||||
FC | Ada Blois | 81-83 | 46-45 | Cholet | V | -2 | 164 | |||||
LNB | Boulogne-Levallois | 81-69 | 42-24 | Cholet | D | 12 | D | 150 | 166 | - | ||
LNB | Cholet | 83-80 | 44-32 | Boulogne-Levallois | V | 3 | V | 163 | 165.5 | - | ||
LNB | Boulogne-Levallois | 93-80 | 47-38 | Cholet | D | 13 | D | 173 | 166 | + | ||
LNB | Elain Bearnais Pau-Orthez | 85-81 | 39-38 | Cholet | D | 4 | D | 166 | 163 | + | ||
LNB | Cholet | 69-68 | 41-31 | Boulogne-Levallois | V | 1 | E | 137 | 168 | - | ||
LNB | Cholet | 77-85 | 37-43 | Le Portel | D | -8 | D | 162 | 162.5 | - | ||
LNB | Fos Ouest | 81-78 | 32-28 | Cholet | D | 3 | D | 159 | 161 | - | ||
LNB | Lyon Asvel Villeurbanne | 98-69 | 54-32 | Cholet | D | 29 | D | 167 | 162.5 | + | ||
LNB | Monaco | 94-86 | 44-49 | Cholet | D | 8 | V | 180 | 166.5 | + | ||
FIBA EUROPE CUP | Cholet | 78-80 | 42-37 | Anwil Wloclawek | D | -2 | D | 158 | 157.5 | + |
chorale roanne | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Chalons-Reims | 97-71 | 46-33 | Chorale Roanne | D | 26 | 168 | |||||
FC | Vichy | 95-91 | 48-56 | Chorale Roanne | D | 4 | 186 | |||||
FC | Bourg-en-Bresse | 82-79 | 40-37 | Chorale Roanne | D | 3 | 161 | |||||
FC | Chorale Roanne | 84-88 | 47-45 | Elan Chalon-Saone | D | -4 | 172 | |||||
FC | Chorale Roanne | 75-83 | 35-42 | Lyon Asvel Villeurbanne | D | -8 | 158 | |||||
FC | Ada Blois | 86-89 | 41-45 | Chorale Roanne | V | -3 | 175 | |||||
FC | Limoges | 85-82 | 36-31 | Chorale Roanne | D | 3 | 167 | |||||
LNB | Chorale Roanne | 88-92 | 40-38 | Strasbourg | D | -4 | D | 180 | 177 | + | ||
LNB | Limoges | 90-104 | 49-53 | Chorale Roanne | V | -14 | V | 194 | 172.5 | + | ||
LNB | Chorale Roanne | 81-88 | 32-48 | Dijon | D | -7 | D | 169 | 178 | - | ||
LNB | Paris | 120-107 | 69-48 | Chorale Roanne | D | 13 | D | 227 | 185 | + | ||
LNB | Chorale Roanne | 84-85 | 37-41 | Nanterre | D | -1 | D | 169 | 175 | - | ||
LNB | Cholet | 81-74 | 42-38 | Chorale Roanne | D | 7 | D | 155 | 176 | - | ||
LNB | Chorale Roanne | 108-111 | 52-56 | Bourg-en-Bresse | D | -3 | D | 219 | 178.5 | + | ||
LNB | Lyon Asvel Villeurbanne | 96-78 | 53-43 | Chorale Roanne | D | 18 | D | 174 | 172.5 | + |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNB | Visitante | Dijon | 8 Dias | |
BC League | Mandante | Port of Antwerp Giants | 11 Dias | |
LNB | Mandante | Strasbourg | 11 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
LNB | Mandante | Nancy | 7 Dias | |
LNB | Visitante | Nanterre | 10 Dias | |
LNB | Mandante | Ada Blois | 17 Dias |
Atualizar recentemente