WNBA de EUA
Dallas Wings

94
Terminado
(49-49,45-33)82

Atlanta Dream F
Classificação
Dallas Wings | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40 | 22 | 18 | 87.8 | 84.9 | 2.9 | 2 | 55.0% | |
Em casa | 20 | 11 | 9 | 88.3 | 86.7 | 1.6 | 2 | 55.0% | |
Fora de casa | 20 | 11 | 9 | 87.4 | 83.2 | 4.2 | 2 | 55.0% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 92.3 | 87.3 | 5 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 40 | 21 | 17 | 43.8 | 42.5 | 1.3 | 52.5% | ||
Em casa | 20 | 10 | 10 | 43.8 | 43.5 | 0.3 | 50.0% | ||
Fora de casa | 20 | 11 | 7 | 43.8 | 41.6 | 2.2 | 55.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 5 | 5 | 46.2 | 43.9 | 2.3 | 50.0% |
Atlanta Dream F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40 | 19 | 21 | 82.5 | 84 | -1.5 | 3 | 47.5% | |
Em casa | 20 | 11 | 9 | 84.7 | 83.5 | 1.2 | 4 | 55.0% | |
Fora de casa | 20 | 8 | 12 | 80.3 | 84.5 | -4.2 | 4 | 40.0% | |
Últimos 10 | 10 | 4 | 6 | 81.6 | 83.5 | -1.9 | 40.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 40 | 19 | 20 | 42.2 | 42.7 | -0.5 | 47.5% | ||
Em casa | 20 | 11 | 9 | 44.8 | 42 | 2.8 | 55.0% | ||
Fora de casa | 20 | 8 | 11 | 39.7 | 43.3 | -3.6 | 40.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 5 | 4 | 43.8 | 40.3 | 3.5 | 50.0% |
Estatísticas dos confrontos
Dallas Wings | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Atlanta Dream F | 77-94 | 39-44 | Dallas Wings | V | -17 | V | 171 | 172.5 | - | ||
WNBA | Dallas Wings | 85-73 | 43-32 | Atlanta Dream F | V | 12 | V | 158 | 170.5 | - | ||
WNBA | Dallas Wings | 85-78 | 47-30 | Atlanta Dream F | V | 7 | V | 163 | 157.5 | + | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 68-81 | 35-42 | Dallas Wings | V | -13 | V | 149 | 164.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 80-75 | 51-40 | Dallas Wings | D | 5 | D | 155 | 162.5 | - | ||
WNBA | Dallas Wings | 59-66 | 35-39 | Atlanta Dream F | D | -7 | D | 125 | 163.5 | - | ||
WNBA | Dallas Wings | 64-69 | 32-32 | Atlanta Dream F | D | -5 | D | 133 | 156.5 | - | ||
WNBA | Dallas Wings | 72-68 | 36-31 | Atlanta Dream F | V | 4 | D | 140 | 158.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 101-95 | 53-47 | Dallas Wings | D | 6 | D | 196 | 163.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 85-75 | 41-42 | Atlanta Dream F | V | 10 | V | 160 | 166.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 105-95 | 53-49 | Dallas Wings | D | 10 | D | 200 | 150.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 73-77 | 30-37 | Atlanta Dream F | D | -4 | D | 150 | 146.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 71-61 | 28-32 | Atlanta Dream F | V | 10 | V | 132 | 145.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 76-72 | 34-39 | Dallas Wings | D | 4 | V | 148 | 164.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 82-59 | 44-29 | Dallas Wings | D | 23 | D | 141 | 157.5 | - |
Placares Anteriores
Dallas Wings | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Atlanta Dream F | 77-94 | 39-44 | Dallas Wings | V | -17 | V | 171 | 172.5 | - | ||
WNBA | Dallas Wings | 106-91 | 56-45 | Seattle Storm | V | 15 | V | 197 | 168.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 93-94 | 51-53 | New York Liberty | D | -1 | V | 187 | 170.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 84-97 | 36-39 | Indiana Fever | D | -13 | D | 181 | 170.5 | + | ||
WNBA | Indiana Fever | 100-110 | 46-54 | Dallas Wings | V | -10 | V | 210 | 168.5 | + | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 74-77 | 42-35 | Dallas Wings | V | -3 | D | 151 | 165.5 | - | ||
WNBA | Dallas Wings | 81-90 | 48-50 | Minnesota Lynx | D | -9 | D | 171 | 167.5 | + | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 91-86 | 39-36 | Dallas Wings | D | 5 | D | 177 | 169.5 | + | ||
WNBA | Washington Mystics | 84-97 | 46-56 | Dallas Wings | V | -13 | V | 181 | 166.5 | + | ||
WNBA | Connecticut Sun | 75-95 | 40-46 | Dallas Wings | V | -20 | V | 170 | 168.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 91-81 | 52-43 | Connecticut Sun | V | 10 | V | 172 | 168.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 84-104 | 26-54 | Las Vegas Aces | D | -20 | D | 188 | 177.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 96-104 | 37-46 | Chicago Sky F | D | -8 | D | 200 | 165.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 89-104 | 48-58 | Chicago Sky F | D | -15 | D | 193 | 163.5 | + | ||
WNBA | Seattle Storm | 65-76 | 33-46 | Dallas Wings | V | -11 | V | 141 | 166.5 | - |
Atlanta Dream F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Atlanta Dream F | 77-94 | 39-44 | Dallas Wings | D | -17 | D | 171 | 172.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 75-80 | 35-42 | Atlanta Dream F | V | -5 | V | 155 | 160.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 79-68 | 47-40 | Seattle Storm | V | 11 | V | 147 | 163.5 | - | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 91-85 | 43-43 | Atlanta Dream F | D | 6 | D | 176 | 165.5 | + | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 94-76 | 54-26 | Phoenix Mercury | V | 18 | V | 170 | 160.5 | + | ||
WNBA | Indiana Fever | 83-80 | 47-37 | Atlanta Dream F | D | 3 | D | 163 | 164.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 78-83 | 52-39 | Los Angeles Sparks | D | -5 | D | 161 | 161.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 100-112 | 55-56 | Las Vegas Aces | D | -12 | V | 212 | 168.5 | + | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 78-67 | 39-37 | Chicago Sky F | V | 11 | V | 145 | 162.5 | - | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 86-65 | 36-30 | Atlanta Dream F | D | 21 | D | 151 | 175.5 | - | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 85-74 | 38-45 | Atlanta Dream F | D | 11 | D | 159 | 162.5 | - | ||
WNBA | Seattle Storm | 68-67 | 27-34 | Atlanta Dream F | D | 1 | D | 135 | 164.5 | - | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 82-73 | 43-34 | Indiana Fever | V | 9 | V | 155 | 168.5 | - | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 91-71 | 43-36 | Atlanta Dream F | D | 20 | D | 162 | 162.5 | - | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 93-72 | 54-43 | Atlanta Dream F | D | 21 | D | 165 | 177.5 | - |
Comparação de Odds de Handicap Asiático
Histórico de Odds de handicap semelhante
Comparação de Odds Mais/Menos
Histórico de Odds Mais/Menos semelhante
Dallas Wings | ||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | V/D | Total | +/- | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Minnesota Lynx | 91-86 | Dallas Wings | D | 177 | 169.5 | + | |
WNBA | New York Liberty | 102-93 | Dallas Wings | D | 195 | 169.5 | + | |
WNBA | Dallas Wings | 81-89 | Chicago Sky F | D | 170 | 169.5 | + | |
WNBA | Dallas Wings | 72-83 | Phoenix Mercury | D | 155 | 169.5 | - | |
WNBA | Dallas Wings | 94-68 | Indiana Fever | V | 162 | 169.5 | - | |
WNBA | Dallas Wings | 93-88 | Phoenix Mercury | V | 181 | 169.5 | + | |
WNBA | Las Vegas Aces | 84-78 | Dallas Wings | D | 162 | 169.5 | - | |
WNBA | Seattle Storm | 105-102 | Dallas Wings | D | 207 | 169.5 | + | |
WNBA | Dallas Wings | 88-95 | Chicago Sky F | D | 183 | 169.5 | + | |
WNBA | Dallas Wings | 76-73 | Indiana Fever | V | 149 | 169.5 | - | |
WNBA | Dallas Wings | 104-87 | New York Liberty | V | 191 | 169.5 | + | |
WNBA | Las Vegas Aces | 91-97 | Dallas Wings | V | 188 | 169.5 | + | |
WNBA | Minnesota Lynx | 100-74 | Dallas Wings | D | 174 | 169.5 | + | |
WNBA | Dallas Wings | 74-91 | Minnesota Lynx | D | 165 | 169.5 | - | |
WNBA | Chicago Sky F | 84-77 | Dallas Wings | D | 161 | 169.5 | - | |
WNBA | Dallas Wings | 103-108 | Phoenix Mercury | D | 211 | 169.5 | + | |
WNBA | Minnesota Lynx | 83-59 | Dallas Wings | D | 142 | 169.5 | - |
Atlanta Dream F | ||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | V/D | Total | +/- | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Atlanta Dream F | 78-86 | Connecticut Sun | D | 164 | 169.5 | - | |
WNBA | Atlanta Dream F | 80-110 | New York Liberty | D | 190 | 169.5 | + | |
WNBA | Atlanta Dream F | 71-95 | Seattle Storm | D | 166 | 169.5 | - | |
WNBA | Chicago Sky F | 89-97 | Atlanta Dream F | V | 186 | 169.5 | + | |
WNBA | Atlanta Dream F | 79-89 | Las Vegas Aces | D | 168 | 169.5 | - | |
WNBA | Atlanta Dream F | 67-92 | Chicago Sky F | D | 159 | 169.5 | - | |
WNBA | Phoenix Mercury | 96-80 | Atlanta Dream F | D | 176 | 169.5 | + | |
WNBA | Phoenix Mercury | 86-75 | Atlanta Dream F | D | 161 | 169.5 | - | |
WNBA | Atlanta Dream F | 87-81 | Chicago Sky F | V | 168 | 169.5 | - | |
WNBA | Las Vegas Aces | 70-75 | Atlanta Dream F | V | 145 | 169.5 | - | |
WNBA | Sacramento Monarchs | 90-98 | Atlanta Dream F | V | 188 | 169.5 | + |
Estatísticas
Dallas Wings | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré-temporada | 39.1% | 26% | 36.5 | 16.5 | 7.5 | 13.5 |
Regular | 44.3% | 31.7% | 38.7 | 20.3 | 7.6 | 13.1 |
Últimos 10 | 46.8% | 35.1% | 38 | 21.2 | 7.7 | 14.2 |
Atlanta Dream F | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré-temporada | 32.2% | 23.3% | 35 | 11 | 9 | 16 |
Regular | 42.8% | 33.6% | 36.1 | 18.6 | 6.3 | 13.6 |
Últimos 10 | 42.3% | 29.9% | 36 | 18.6 | 5.8 | 11.3 |
Calendário
Dallas Wings | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
WNBA | Dallas Wings | VS | Atlanta Dream F | 4 |
Atlanta Dream F | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
WNBA | Dallas Wings | VS | Atlanta Dream F | 4 |
Histórico de Odds de Handicap Asiático semelhante
Estatísticas dos Odds Mais/menos
Escalação prevista
Dallas Wings
Escalação
F
6
Natasha Howard
F
0
Satou Sabally
C
7
Teaira McCowan
G
24
Arike Ogunbowale
G
11
Crystal Dangerfield
Reserva
F
20
Maddy Siegrist
C
28
Awak Kuier
C
21
Kalani Brown
G
1
Odyssey Sims
G
23
Jasmine Dickey
G
12
Veronica Burton
Atlanta Dream F
Escalação
Reserva
F
31
Lorela Cubaj
F
7
Laeticia Amihere
F
00
Naz Hillmon
C
21
Iliana rupert
G
2
Aari McDonald
G
23
Asia Durr
G
8
Taylor Mikesell
G
13
Haley Jones
Lesionado e Suspensão
Dallas Wings | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Diamond DeShields | Ala armador | ||||
8 | Lopez Senechal,Lou | Ala armador |
Atlanta Dream F | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Nia Coffey | Ala pivô |
Atualizar recentemente