WNBA de EUA
New York Liberty

90
Terminado
(46-42,44-33)75

Washington Mystics
Classificação
New York Liberty | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 41 | 33 | 8 | 89 | 80.1 | 8.9 | 1 | 80.5% | |
Em casa | 20 | 15 | 5 | 89.9 | 81.2 | 8.7 | 1 | 75.0% | |
Fora de casa | 21 | 18 | 3 | 88.2 | 79.1 | 9.1 | 1 | 85.7% | |
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 91.3 | 80.1 | 11.2 | 80.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 41 | 25 | 15 | 46.2 | 41.3 | 4.9 | 61.0% | ||
Em casa | 20 | 12 | 7 | 47.4 | 41.8 | 5.6 | 60.0% | ||
Fora de casa | 21 | 13 | 8 | 45.1 | 40.9 | 4.2 | 61.9% | ||
Últimos 10 | 10 | 6 | 3 | 46.5 | 42.8 | 3.7 | 60.0% |
Washington Mystics | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40 | 19 | 21 | 80.5 | 80.9 | -0.4 | 4 | 47.5% | |
Em casa | 20 | 12 | 8 | 82.7 | 78.7 | 4 | 3 | 60.0% | |
Fora de casa | 20 | 7 | 13 | 78.4 | 83.1 | -4.7 | 5 | 35.0% | |
Últimos 10 | 10 | 5 | 5 | 79.6 | 77.9 | 1.7 | 50.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 40 | 21 | 17 | 41.8 | 39.4 | 2.4 | 52.5% | ||
Em casa | 20 | 11 | 9 | 41.8 | 38.5 | 3.3 | 55.0% | ||
Fora de casa | 20 | 10 | 8 | 41.8 | 40.3 | 1.5 | 50.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 2 | 6 | 38.7 | 40.4 | -1.7 | 20.0% |
Estatísticas dos confrontos
New York Liberty | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 88-90 | 50-50 | Washington Mystics | D | -2 | D | 178 | 163.5 | + | ||
WNBA | Washington Mystics | 87-96 | 41-50 | New York Liberty | V | -9 | D | 183 | 162.5 | + | ||
WNBA | New York Liberty | 89-88 | 39-45 | Washington Mystics | V | 1 | D | 177 | 160 | + | ||
WNBA | Washington Mystics | 80-64 | 39-26 | New York Liberty | D | 16 | D | 144 | 162.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-69 | 40-37 | New York Liberty | D | 9 | D | 147 | 159.5 | - | ||
WNBA | New York Liberty | 77-65 | 40-35 | Washington Mystics | V | 12 | V | 142 | 156.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 70-74 | 28-30 | New York Liberty | V | -4 | V | 144 | 153.5 | - | ||
WNBA | New York Liberty | 91-80 | 47-29 | Washington Mystics | V | 11 | V | 171 | 163.5 | + | ||
WNBA | New York Liberty | 82-79 | 33-51 | Washington Mystics | V | 3 | V | 161 | 164.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 101-72 | 52-46 | New York Liberty | D | 29 | D | 173 | 160.5 | + | ||
WNBA | New York Liberty | 58-75 | 29-36 | Washington Mystics | D | -17 | D | 133 | 157.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 66-74 | 31-40 | New York Liberty | V | -8 | V | 140 | 167.5 | - | ||
WNBA | New York Liberty | 77-93 | 40-58 | Washington Mystics | D | -16 | D | 170 | 171.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 101-72 | 47-31 | New York Liberty | D | 29 | D | 173 | 169.5 | + | ||
WNBA | New York Liberty | 85-94 | 49-50 | Washington Mystics | D | -9 | D | 179 | 166.5 | + |
Placares Anteriores
New York Liberty | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 88-90 | 50-50 | Washington Mystics | D | -2 | D | 178 | 163.5 | + | ||
WNBA | New York Liberty | 96-89 | 43-50 | Los Angeles Sparks | V | 7 | D | 185 | 160.5 | + | ||
WNBA | Dallas Wings | 93-94 | 51-53 | New York Liberty | V | -1 | D | 187 | 170.5 | + | ||
WNBA | Chicago Sky F | 69-86 | 36-41 | New York Liberty | V | -17 | V | 155 | 164.5 | - | ||
WNBA | New York Liberty | 89-58 | 49-32 | Connecticut Sun | V | 31 | V | 147 | 164.5 | - | ||
WNBA | New York Liberty | 94-85 | 47-35 | Las Vegas Aces | V | 9 | V | 179 | 173.5 | + | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-111 | 35-65 | New York Liberty | V | -35 | V | 187 | 168.5 | + | ||
WNBA | Connecticut Sun | 90-95 | 48-34 | New York Liberty | V | -5 | D | 185 | 163.5 | + | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 63-85 | 38-43 | New York Liberty | V | -22 | V | 148 | 163.5 | - | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 88-75 | 53-40 | New York Liberty | D | 13 | D | 163 | 176.5 | - | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 63-82 | 34-32 | New York Liberty | V | -19 | V | 145 | 177.5 | - | ||
WNBA | Indiana Fever | 89-100 | 51-58 | New York Liberty | V | -11 | V | 189 | 165.5 | + | ||
WNBA | New York Liberty | 89-73 | 48-40 | Chicago Sky F | V | 16 | V | 162 | 167.5 | - | ||
WNBA | New York Liberty | 99-61 | 49-44 | Las Vegas Aces | V | 38 | V | 160 | 176.5 | - | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 66-76 | 42-41 | New York Liberty | V | -10 | D | 142 | 167.5 | - |
Washington Mystics | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 88-90 | 50-50 | Washington Mystics | V | -2 | V | 178 | 163.5 | + | ||
WNBA | Washington Mystics | 75-80 | 35-42 | Atlanta Dream F | D | -5 | D | 155 | 160.5 | - | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 77-100 | 33-50 | Washington Mystics | V | -23 | V | 177 | 155.5 | + | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 72-64 | 38-34 | Washington Mystics | D | 8 | D | 136 | 158.5 | - | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 84-75 | 40-30 | Washington Mystics | D | 9 | V | 159 | 167.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 83-72 | 42-37 | Minnesota Lynx | V | 11 | V | 155 | 163.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-62 | 27-30 | Las Vegas Aces | V | 16 | V | 140 | 168.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 64-68 | 31-36 | Connecticut Sun | D | -4 | V | 132 | 159.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 84-97 | 46-56 | Dallas Wings | D | -13 | D | 181 | 166.5 | + | ||
WNBA | Indiana Fever | 79-83 | 42-42 | Washington Mystics | V | -4 | D | 162 | 162.5 | - | ||
WNBA | Washington Mystics | 83-76 | 40-39 | Chicago Sky F | V | 7 | V | 159 | 157.5 | + | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 113-89 | 57-48 | Washington Mystics | D | 24 | D | 202 | 169.5 | + | ||
WNBA | Phoenix Mercury | 91-72 | 44-34 | Washington Mystics | D | 19 | D | 163 | 158.5 | + | ||
WNBA | Washington Mystics | 83-91 | 36-43 | Los Angeles Sparks | D | -8 | D | 174 | 156.5 | + | ||
WNBA | Washington Mystics | 79-77 | 48-40 | Los Angeles Sparks | V | 2 | D | 156 | 157.5 | - |
Comparação de Odds de Handicap Asiático
Histórico de Odds de handicap semelhante
New York Liberty | ||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 88-90 | Washington Mystics | D | -2 | D | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 76-111 | New York Liberty | V | -35 | V | ||
WNBA | Los Angeles Sparks | 79-87 | New York Liberty | V | -8 | D | ||
WNBA | Washington Mystics | 87-96 | New York Liberty | V | -9 | D | ||
WNBA | Indiana Fever | 87-95 | New York Liberty | V | -8 | D | ||
WNBA | Seattle Storm | 66-81 | New York Liberty | V | -15 | V | ||
WNBA | New York Liberty | 63-78 | Las Vegas Aces | D | -15 | D | ||
WNBA | Indiana Fever | 50-71 | New York Liberty | V | -21 | V | ||
WNBA | New York Liberty | 81-76 | Indiana Fever | V | 5 | D | ||
WNBA | New York Liberty | 78-67 | Atlanta Dream F | V | 11 | V |
Washington Mystics | ||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | 88-90 | Washington Mystics | V | -2 | V | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 84-75 | Washington Mystics | D | 9 | V | ||
WNBA | Washington Mystics | 78-62 | Las Vegas Aces | V | 16 | V | ||
WNBA | Dallas Wings | 90-62 | Washington Mystics | D | 28 | D | ||
WNBA | Washington Mystics | 87-96 | New York Liberty | D | -9 | V | ||
WNBA | Connecticut Sun | 79-71 | Washington Mystics | D | 8 | V | ||
WNBA | Seattle Storm | 105-71 | Washington Mystics | D | 34 | D | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 93-83 | Washington Mystics | D | 10 | D | ||
WNBA | Las Vegas Aces | 88-73 | Washington Mystics | D | 15 | D | ||
WNBA | Minnesota Lynx | 101-81 | Washington Mystics | D | 20 | D | ||
WNBA | Atlanta Dream F | 82-59 | Washington Mystics | D | 23 | D | ||
WNBA | Dallas Wings | 79-66 | Washington Mystics | D | 13 | D | ||
WNBA | Connecticut Sun | 68-65 | Washington Mystics | D | 3 | V |
Comparação de Odds Mais/Menos
Histórico de Odds Mais/Menos semelhante
New York Liberty | ||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | Visitante | V/D | Total | +/- | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | Indiana Fever | 89-100 | New York Liberty | V | 189 | 165.5 | + | |
WNBA | New York Liberty | 64-61 | Los Angeles Sparks | V | 125 | 165.5 | - | |
WNBA | Chicago Sky F | 89-81 | New York Liberty | D | 170 | 165.5 | + | |
WNBA | New York Liberty | 85-101 | Chicago Sky F | D | 186 | 165.5 | + | |
WNBA | New York Liberty | 79-86 | Indiana Fever | D | 165 | 165.5 | - | |
WNBA | New York Liberty | 76-78 | Las Vegas Aces | D | 154 | 165.5 | - | |
WNBA | Las Vegas Aces | 100-65 | New York Liberty | D | 165 | 165.5 | - | |
WNBA | Phoenix Mercury | 96-85 | New York Liberty | D | 181 | 165.5 | + | |
WNBA | New York Liberty | 107-84 | Chicago Sky F | V | 191 | 165.5 | + | |
WNBA | New York Liberty | 69-76 | Dallas Wings | D | 145 | 165.5 | - | |
WNBA | New York Liberty | 97-104 | Phoenix Mercury | D | 201 | 165.5 | + |
Estatísticas
New York Liberty | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré-temporada | 40% | 36.5% | 35.5 | 16.5 | 6 | 18.5 |
Regular | 45.8% | 37.6% | 38.1 | 24 | 6.6 | 13.6 |
Últimos 10 | 46.9% | 35.7% | 36.8 | 23 | 6.8 | 12.5 |
Washington Mystics | ||||||
FG% | 3p% | RPG | APG | SPG | ATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pré-temporada | 41.8% | 31.9% | 37.5 | 18.5 | 9 | 17.5 |
Regular | 42.8% | 33.6% | 32.3 | 19.2 | 7.7 | 12.2 |
Últimos 10 | 43% | 37.6% | 32.8 | 19.9 | 7.1 | 11.1 |
Calendário
New York Liberty | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | VS | Washington Mystics | 4 |
Washington Mystics | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
WNBA | New York Liberty | VS | Washington Mystics | 4 |
Histórico de Odds de Handicap Asiático semelhante
Estatísticas dos Odds Mais/menos
Escalação prevista
New York Liberty
Escalação
F
35
Jonquel Jones
F
30
Breanna Stewart
G
22
Courtney Vandersloot
G
44
Betnijah Laney
G
20
Sabrina Ionescu
Reserva
F
5
Kayla Thornton
F
8
Nyara Sabally
F
13
Jocelyn Willoughby
C
31
Stefanie Dolson
G
23
Marine Johannes
G
10
Epiphanny Prince
Washington Mystics
Escalação
Reserva
Lesionado e Suspensão
New York Liberty | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Han Xu | Pivô |
Washington Mystics | ||||||
# | Jogador | Posição | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kristi Toliver | Ala armador | ||||
0 | Shakira Austin | Ala pivô |
Atualizar recentemente