El Salvador Liga Mayor
Brujos Izalco

80
Terminado
(43-26,37-30)56

Santa Ana
Classificação
Brujos Izalco | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Santa Ana | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Brujos Izalco | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Liga May | Santa Ana | 79-95 | 34-56 | Brujos Izalco | V | -16 | 174 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 117-58 | 62-25 | Santa Ana | V | 59 | 175 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 100-106 | 51-47 | Brujos Izalco | V | -6 | 206 |
Placares Anteriores
Brujos Izalco | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 93-101 | 46-41 | San Salvador BC | D | -8 | 194 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 127-82 | 68-37 | Chalchuapa United | V | 45 | 209 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 74-85 | 51-36 | Quezaltepeque | D | -11 | 159 | |||||
El Salvador Liga May | Quezaltepeque | 72-64 | 44-31 | Brujos Izalco | D | 8 | 136 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 89-87 | 37-43 | Quezaltepeque | V | 2 | 176 | |||||
El Salvador Liga May | Quezaltepeque | 81-73 | 39-39 | Brujos Izalco | D | 8 | 154 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 92-74 | 48-40 | San Salvador | V | 18 | 166 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Tecla | 105-65 | 59-21 | Brujos Izalco | D | 40 | 170 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 107-91 | 51-44 | CB Cojute | V | 16 | 198 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 109-86 | 55-47 | Metapan BC | V | 23 | 195 | |||||
El Salvador Liga May | Chalchuapa | 71-108 | 29-56 | Brujos Izalco | V | -37 | 179 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 95-88 | 39-49 | Saint Vicente | V | 7 | 183 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 79-95 | 34-56 | Brujos Izalco | V | -16 | 174 | |||||
El Salvador Liga May | Brujos Izalco | 86-101 | 47-50 | Quezaltepeque | D | -15 | 187 | |||||
El Salvador Liga May | Santiagueno | 84-94 | 34-49 | Brujos Izalco | V | -10 | 178 |
Santa Ana | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador Liga May | Santa Ana | 112-98 | 52-48 | Chalchuapa | V | 14 | 210 | |||||
El Salvador Liga May | San Salvador | 86-64 | 44-37 | Santa Ana | D | 22 | 150 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 51-101 | 20-54 | Fantasmas de San Vicente | D | -50 | 152 | |||||
El Salvador Liga May | Quezaltepeque | 126-50 | 62-17 | Santa Ana | D | 76 | 176 | |||||
El Salvador Liga May | CB Cojute | 140-72 | 74-28 | Santa Ana | D | 68 | 212 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 56-121 | 34-68 | San Salvador | D | -65 | 177 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 79-95 | 34-56 | Brujos Izalco | D | -16 | 174 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Tecla | 119-87 | 60-47 | Santa Ana | D | 32 | 206 | |||||
El Salvador Liga May | Metapan BC | 109-74 | 58-29 | Santa Ana | D | 35 | 183 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 107-102 | 66-51 | Chalchuapa | V | 5 | 209 | |||||
El Salvador Liga May | Saint Vicente | 73-74 | 40-34 | Santa Ana | V | -1 | 147 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 103-99 | 41-57 | Quezaltepeque | V | 4 | 202 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 90-99 | 49-54 | CB Cojute | D | -9 | 189 | |||||
El Salvador Liga May | Santa Ana | 96-89 | 49-36 | Santiagueno | V | 7 | 185 | |||||
El Salvador Liga May | San Salvador | 99-47 | 47-27 | Santa Ana | D | 52 | 146 |
Comparação de média de acerto/erro
Placar do time | Estatísticas Ímpar/Par
Estatística de Placar Total
Intervalo/Final da Partida
Calendário
Brujos Izalco | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Santa Ana | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente