Philippines MPBL
Makati Kings
76
Terminado
(30-35,46-26)61
Pasay Voyagers
Classificação
Makati Kings | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19 | 14 | 5 | 81.2 | 73.6 | 7.6 | 9 | 73.7% | |
Em casa | 11 | 7 | 4 | 82.8 | 78.5 | 4.3 | 4 | 63.6% | |
Fora de casa | 8 | 7 | 1 | 79 | 67 | 12 | 9 | 87.5% | |
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 83.8 | 75 | 8.8 | 80.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 21 | 14 | 6 | 38.7 | 34.3 | 4.4 | 66.7% | ||
Em casa | 12 | 6 | 5 | 40 | 37.2 | 2.8 | 50.0% | ||
Fora de casa | 9 | 8 | 1 | 37 | 30.3 | 6.7 | 88.9% | ||
Últimos 10 | 10 | 9 | 1 | 41.5 | 34.7 | 6.8 | 90.0% |
Pasay Voyagers | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 13 | 7 | 73.8 | 75.3 | -1.5 | 12 | 65.0% | |
Em casa | 7 | 2 | 5 | 72.3 | 81.3 | -9 | 23 | 28.6% | |
Fora de casa | 13 | 11 | 2 | 74.7 | 72.1 | 2.6 | 2 | 84.6% | |
Últimos 10 | 10 | 4 | 6 | 70.1 | 79.7 | -9.6 | 40.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 21 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38.1% | ||
Em casa | 7 | 1 | 5 | 33.9 | 41 | -7.1 | 14.3% | ||
Fora de casa | 14 | 7 | 5 | 37.1 | 36.5 | 0.6 | 50.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 3 | 5 | 34.6 | 39 | -4.4 | 30.0% |
Estatísticas dos confrontos
Makati Kings | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Makati Kings | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Rizal Xentro Mall Golden Coolers | 73-81 | 33-34 | Makati Kings | V | -8 | 154 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 66-67 | 45-38 | Muntinlupa Cagers | D | -1 | 133 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 87-80 | 43-37 | Iloilo United Royals | V | 7 | 167 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 102-97 | 48-44 | Pampanga Lanterns | V | 5 | 199 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 73-56 | 36-27 | Bicol Volcanoes | V | 17 | 129 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 113-88 | 61-34 | Sarangani Marlins | V | 25 | 201 | |||||
Philippines MPBL | Laguna Krah Asia | 67-72 | 23-30 | Makati Kings | V | -5 | 139 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 77-81 | 43-32 | Bacoor Strikers | D | -4 | 158 | |||||
Philippines MPBL | Quezon City MG Cars | 70-92 | 38-46 | Makati Kings | V | -22 | 162 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 72-80 | 29-41 | Quezon Huskers | D | -8 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Oriental Mindoro Disiplinados | 60-77 | 20-35 | Makati Kings | V | -17 | 137 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 73-71 | 32-37 | Marikina Shoemasters | V | 2 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Valenzuela XUR Homes Realty Inc | 60-86 | 26-45 | Makati Kings | V | -26 | 146 | |||||
Philippines MPBL | Makati Kings | 95-84 | 35-38 | San Juan Knights | V | 11 | 179 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 76-72 | 34-39 | Makati Kings | D | 4 | 148 |
Pasay Voyagers | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 56-84 | 37-43 | Pasay Voyagers | V | -28 | 140 | |||||
Philippines MPBL | San Juan Knights | 74-75 | 45-41 | Pasay Voyagers | V | -1 | 149 | |||||
Philippines MPBL | Negros Muscovados | 73-79 | 33-43 | Pasay Voyagers | V | -6 | 152 | |||||
Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 79-62 | 38-27 | Pasay Voyagers | D | 17 | 141 | |||||
Philippines MPBL | Pasig City | 77-64 | 36-36 | Pasay Voyagers | D | 13 | 141 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 49-64 | 18-35 | Quezon City MG Cars | D | -15 | 113 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 55-89 | 23-55 | GenSan Warriors | D | -34 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Imus SV Squad | 68-74 | 28-33 | Pasay Voyagers | V | -6 | 142 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 89-108 | 43-43 | Pampanga Lanterns | D | -19 | 197 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 65-79 | 39-40 | Bacoor Strikers | D | -14 | 144 | |||||
Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 89-86 | 41-46 | Oriental Mindoro Disiplinados | V | 3 | 175 | |||||
Philippines MPBL | Bacolod City of Smiles | 63-67 | 38-29 | Pasay Voyagers | V | -4 | 130 | |||||
Philippines MPBL | Bataan Risers | 76-77 | 40-40 | Pasay Voyagers | V | -1 | 153 | |||||
Philippines MPBL | Paranaque Patriots | 79-98 | 41-48 | Pasay Voyagers | V | -19 | 177 | |||||
Philippines MPBL | Bicol Volcanoes | 68-75 | 26-43 | Pasay Voyagers | V | -7 | 143 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente