Friendly Competition
Lokomotiv Kuban
86
Terminado
(53-34,33-35)69
Dubk Runa Basket
Classificação
Lokomotiv Kuban | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Dubk Runa Basket | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Lokomotiv Kuban | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Lokomotiv Kuban | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Tofas | 69-66 | 33-39 | Lokomotiv Kuban | D | 3 | 135 | |||||
FC | Efes Pilsen | 83-82 | 45-37 | Lokomotiv Kuban | D | 1 | 165 | |||||
FC | Uralmash Ekaterinburg | 75-74 | 38-33 | Lokomotiv Kuban | D | 1 | 149 | |||||
FC | Frutti Extra Bursa | 82-79 | 48-50 | Lokomotiv Kuban | D | 3 | 161 | |||||
FC | Bahcesehir Kol. | 97-90 | 43-46 | Lokomotiv Kuban | D | 7 | 187 | |||||
FC | Cagdas Bodrum Spor | 82-84 | 34-40 | Lokomotiv Kuban | V | -2 | 166 | |||||
VTBUL | Unics Kazan | 98-89 | 58-37 | Lokomotiv Kuban | D | 9 | D | 187 | 162 | + | ||
VTBUL | Lokomotiv Kuban | 88-90 | 32-48 | Unics Kazan | D | -2 | D | 178 | 164 | + | ||
VTBUL | Lokomotiv Kuban | 81-82 | 48-44 | Unics Kazan | D | -1 | D | 163 | 163 | |||
VTBUL | Unics Kazan | 79-76 | 38-46 | Lokomotiv Kuban | D | 3 | V | 155 | 164 | - | ||
VTBUL | Unics Kazan | 76-88 | 37-42 | Lokomotiv Kuban | V | -12 | V | 164 | 164 | |||
VTBUL | CSKA Moscow | 100-103 | 47-39 | Lokomotiv Kuban | V | -3 | V | 203 | 167 | + | ||
VTBUL | Lokomotiv Kuban | 75-98 | 29-52 | CSKA Moscow | D | -23 | D | 173 | 167 | + | ||
VTBUL | CSKA Moscow | 68-85 | 31-48 | Lokomotiv Kuban | V | -17 | V | 153 | 168.5 | - | ||
VTBUL | Lokomotiv Kuban | 73-79 | 39-37 | CSKA Moscow | D | -6 | V | 152 | 169.5 | - |
Dubk Runa Basket | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC | Cheliabinsk | 59-66 | 27-32 | Dubk Runa Basket | V | -7 | 125 | |||||
FC | Dubk Runa Basket | 93-67 | 47-30 | Old Peppers | V | 26 | 160 | |||||
FC | Dubk Runa Basket | 71-64 | 43-41 | Summer Camp Zhukovsky | V | 7 | 135 |
Lokomotiv Kuban
Estatísticas de placar da equipe
Dubk Runa Basket
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente