| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 87.5% | 0 | V6 | 93.3 | 51.3 | 8-0 | 6-2 | 9-1 |
| 14 | 2 | 87.5% | 0 | V9 | 94.3 | 56.1 | 8-0 | 6-2 | 9-1 |
| 13 | 3 | 81.3% | 1 | V3 | 89.4 | 55.6 | 8-0 | 5-3 | 8-2 |
| 11 | 5 | 68.8% | 3 | V3 | 78.3 | 52.9 | 6-2 | 5-3 | 7-3 |
| 8 | 8 | 50.0% | 6 | D4 | 80.6 | 64.6 | 3-4 | 5-4 | 4-6 |
| 5 | 11 | 31.3% | 9 | D2 | 57.9 | 80.9 | 3-5 | 2-6 | 2-8 |
| 5 | 11 | 31.3% | 9 | D4 | 55.1 | 79.1 | 3-5 | 2-6 | 3-7 |
| 2 | 14 | 12.5% | 12 | D2 | 49.9 | 84.4 | 1-7 | 1-7 | 1-9 |
| 0 | 16 | 0.0% | 14 | D16 | 32.6 | 106.4 | 0-9 | 0-7 | 0-10 |



