| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 95.2% | 0 | V20 | 77 | 63.6 | 10-0 | 10-1 | 10-0 |
| 14 | 6 | 70.0% | 5.5 | V2 | 74.2 | 67.6 | 7-2 | 7-4 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 7.5 | V1 | 72.1 | 69.4 | 8-3 | 5-6 | 6-4 |
| 12 | 9 | 57.1% | 8 | V1 | 68.4 | 64.1 | 8-3 | 4-6 | 7-3 |
| 11 | 10 | 52.4% | 9 | D1 | 71.6 | 69.4 | 7-4 | 4-6 | 6-4 |
| 10 | 10 | 50.0% | 9.5 | D2 | 66.4 | 68.4 | 5-5 | 5-5 | 3-7 |
| 11 | 11 | 50.0% | 9.5 | D3 | 70.8 | 71.3 | 6-5 | 5-6 | 5-5 |
| 6 | 15 | 28.6% | 14 | D1 | 67.2 | 72.4 | 5-6 | 1-9 | 2-8 |
| 6 | 16 | 27.3% | 14.5 | V1 | 65.4 | 72.1 | 3-8 | 3-8 | 2-8 |
| 3 | 19 | 13.6% | 17.5 | D1 | 63.5 | 77.1 | 3-8 | 0-11 | 2-8 |



