| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
BK ASTANA |
| 2 |
|
BK Kaspiy Aktau |
| 3 |
|
Almaty |
| 4 |
|
Atyrau leopard |
| 5 |
|
Kostana |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | 87.5% | 0 | D1 | 87.9 | 65.9 | 13-3 | 15-1 | 6-4 |
| 18 | 15 | 54.5% | 10.5 | V1 | 81.3 | 76.8 | 7-9 | 11-6 | 6-4 |
| 16 | 16 | 50.0% | 12 | D2 | 81.5 | 79.4 | 7-9 | 9-7 | 5-5 |
| 16 | 17 | 48.5% | 12.5 | D1 | 80.6 | 81.3 | 8-9 | 8-8 | 5-5 |
| 3 | 29 | 9.4% | 25 | D6 | 67.8 | 95.8 | 2-14 | 1-15 | 2-8 |



