| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 67.6% | 0 | V4 | 100.6 | 94.9 | 14-4 | 9-7 | 7-3 |
| 22 | 12 | 64.7% | 1 | D1 | 91 | 84.1 | 16-2 | 6-10 | 7-3 |
| 21 | 13 | 61.8% | 2 | V1 | 89.6 | 87.7 | 13-5 | 8-8 | 6-4 |
| 19 | 15 | 55.9% | 4 | V4 | 95 | 92 | 7-8 | 12-7 | 8-2 |
| 18 | 16 | 52.9% | 5 | D1 | 92.4 | 92.9 | 10-11 | 8-5 | 4-6 |
| 17 | 17 | 50.0% | 6 | D4 | 94.3 | 95.9 | 7-8 | 10-9 | 3-7 |
| 17 | 17 | 50.0% | 6 | V2 | 89.6 | 92.5 | 8-8 | 9-9 | 6-4 |
| 15 | 19 | 44.1% | 8 | V1 | 92.6 | 92.5 | 10-6 | 5-13 | 7-3 |
| 15 | 19 | 44.1% | 8 | D1 | 92.4 | 91.3 | 10-5 | 5-14 | 7-3 |
| 14 | 20 | 41.2% | 9 | D3 | 91.2 | 96.3 | 9-9 | 5-11 | 2-8 |
| 13 | 21 | 38.2% | 10 | D1 | 90.2 | 92.8 | 7-9 | 6-12 | 4-6 |
| 10 | 24 | 29.4% | 13 | D2 | 89.8 | 95.7 | 7-11 | 3-13 | 3-7 |



