| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 95.5% | 0 | V14 | 85 | 67.4 | 12-0 | 9-1 | 10-0 |
| 18 | 4 | 81.8% | 3 | V1 | 84.1 | 63.8 | 10-2 | 8-2 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 8 | V5 | 77.6 | 73.5 | 8-3 | 5-6 | 7-3 |
| 13 | 9 | 59.1% | 8 | D1 | 76.1 | 72.3 | 8-2 | 5-7 | 6-4 |
| 10 | 11 | 47.6% | 10.5 | V1 | 82.3 | 74.7 | 6-5 | 4-6 | 4-6 |
| 5 | 16 | 23.8% | 15.5 | D1 | 68.4 | 77.8 | 4-6 | 1-10 | 3-7 |
| 4 | 17 | 19.0% | 16.5 | D6 | 62.8 | 78.4 | 2-8 | 2-9 | 2-8 |
| 2 | 19 | 9.5% | 18.5 | D2 | 56.8 | 87.5 | 2-8 | 0-11 | 1-9 |



