| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 100.0% | 0 | V20 | 99.4 | 66.1 | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
| 15 | 5 | 75.0% | 5 | D1 | 89.2 | 81.6 | 7-3 | 8-2 | 7-3 |
| 15 | 5 | 75.0% | 5 | V2 | 90.6 | 80.8 | 7-3 | 8-2 | 8-2 |
| 13 | 7 | 65.0% | 7 | V6 | 83.6 | 79.5 | 7-3 | 6-4 | 8-2 |
| 11 | 9 | 55.0% | 9 | D3 | 73.6 | 80.7 | 8-2 | 3-7 | 5-5 |
| 11 | 9 | 55.0% | 9 | V2 | 86.1 | 77.1 | 6-4 | 5-5 | 7-3 |
| 11 | 9 | 55.0% | 9 | V1 | 92 | 82.1 | 6-4 | 5-5 | 6-4 |
| 10 | 10 | 50.0% | 10 | D2 | 87.5 | 86.4 | 7-3 | 3-7 | 3-7 |
| 8 | 12 | 40.0% | 12 | V1 | 80.2 | 87.1 | 5-5 | 3-7 | 6-4 |
| 6 | 14 | 30.0% | 14 | D4 | 72.8 | 82.4 | 2-8 | 4-6 | 1-9 |
| 4 | 16 | 20.0% | 16 | D1 | 74.7 | 89.8 | 4-6 | 0-10 | 2-8 |
| 3 | 17 | 15.0% | 17 | V1 | 72.8 | 91.3 | 2-8 | 1-9 | 1-9 |
| 3 | 17 | 15.0% | 17 | D3 | 72.6 | 90.4 | 3-7 | 0-10 | 2-8 |



