| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 70.6% | 0 | V1 | 91.9 | 84.9 | 14-3 | 10-7 | 6-4 |
| 22 | 12 | 64.7% | 2 | V1 | 90.4 | 87.7 | 13-4 | 9-8 | 7-3 |
| 21 | 13 | 61.8% | 3 | D1 | 89.5 | 87 | 11-6 | 10-7 | 8-2 |
| 20 | 14 | 58.8% | 4 | D1 | 90.9 | 90.6 | 12-5 | 8-9 | 5-5 |
| 18 | 16 | 52.9% | 6 | V2 | 86.8 | 87.7 | 11-6 | 7-10 | 4-6 |
| 18 | 16 | 52.9% | 6 | D4 | 91.4 | 91.4 | 12-5 | 6-11 | 5-5 |
| 18 | 16 | 52.9% | 6 | V4 | 88.2 | 87.9 | 11-6 | 7-10 | 6-4 |
| 16 | 18 | 47.1% | 8 | D3 | 90.1 | 90.9 | 8-9 | 8-9 | 4-6 |
| 15 | 19 | 44.1% | 9 | D1 | 90.7 | 90.4 | 10-7 | 5-12 | 5-5 |
| 13 | 21 | 38.2% | 11 | V2 | 95.5 | 97.9 | 8-9 | 5-12 | 5-5 |
| 11 | 23 | 32.4% | 13 | D3 | 89.9 | 93.4 | 8-9 | 3-14 | 3-7 |
| 8 | 26 | 23.5% | 16 | D1 | 90.6 | 96.1 | 5-12 | 3-14 | 4-6 |



