| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Beselidhja |
| 2 |
|
Tirana |
| 3 |
|
Vllaznia |
| 4 |
|
Apolonia Fier |
| 5 |
|
Teuta Durres |
| 6 |
|
Skenderbeu |
| 7 |
|
Kamza Basket |
| 8 |
|
Elbasani |
| 9 |
|
Fieri |
| 10 |
|
Partizani Tirana |
| 11 |
|
Pogradeci |
| 12 |
|
Flamurtari |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 95.7% | 0 | D1 | 114.8 | 70.1 | 12-0 | 10-1 | 9-1 |
| 20 | 3 | 87.0% | 2 | V9 | 105.8 | 78.6 | 11-1 | 9-2 | 9-1 |
| 17 | 6 | 73.9% | 5 | V2 | 87.9 | 77.2 | 10-3 | 7-3 | 7-3 |
| 16 | 7 | 69.6% | 6 | V4 | 87.9 | 72 | 8-4 | 8-3 | 7-3 |
| 14 | 9 | 60.9% | 8 | D3 | 87.7 | 84.6 | 7-4 | 7-5 | 5-5 |
| 14 | 9 | 60.9% | 8 | D1 | 86.6 | 85.7 | 7-5 | 7-4 | 7-3 |
| 13 | 10 | 56.5% | 9 | V1 | 91 | 80 | 6-5 | 7-5 | 6-4 |
| 7 | 17 | 29.2% | 15.5 | D2 | 83.4 | 104.1 | 4-7 | 3-10 | 3-7 |
| 6 | 17 | 26.1% | 16 | V1 | 75.7 | 90 | 3-9 | 3-8 | 3-7 |
| 4 | 20 | 16.7% | 18.5 | D1 | 66.2 | 93.5 | 2-9 | 2-11 | 2-8 |
| 3 | 19 | 13.6% | 18.5 | D3 | 78.3 | 100.2 | 2-9 | 1-10 | 1-9 |
| 2 | 20 | 9.1% | 19.5 | D6 | 66.8 | 96.1 | 1-9 | 1-11 | 1-9 |



