| # | Equipe | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atlético Nacional |
| 2 |
|
Leones de Potosi |
| 3 |
|
Univ. Sucre |
| 4 |
|
Kinwa La Paz |
| 5 |
|
Pichincha Potosi |
| 6 |
|
Carl A-Z |
| 7 |
|
Calero Potosi |
| 8 |
|
Can Oruro |
| V | D | PCT | JA | Atual | GP | GC | U10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 92.9% | 0 | V13 | 83.9 | 65.4 | 6-1 | 7-0 | 10-0 |
| 10 | 4 | 71.4% | 3 | V1 | 73.8 | 70.9 | 4-2 | 6-2 | 8-2 |
| 9 | 5 | 64.3% | 4 | V2 | 82.1 | 79.4 | 4-3 | 5-2 | 6-4 |
| 8 | 6 | 57.1% | 5 | D2 | 76.5 | 76.9 | 3-4 | 5-2 | 4-6 |
| 6 | 8 | 42.9% | 7 | D4 | 74.3 | 71.6 | 3-4 | 3-4 | 4-6 |
| 5 | 9 | 35.7% | 8 | D1 | 79.4 | 85.9 | 3-4 | 2-5 | 3-7 |
| 4 | 10 | 28.6% | 9 | V2 | 72.6 | 81 | 3-5 | 1-5 | 4-6 |
| 1 | 13 | 7.1% | 12 | D2 | 82.5 | 94.1 | 1-6 | 0-7 | 1-9 |



