SPL (7ª Divisão)
Sholing
0
Terminado
(0-0,0-0)0
AFC Totton
Quem vai ganhar?
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1 | Gol | 2.2 |
2.4 | Perda | 1.3 |
15.3 | Chute (PR) | 0 |
5.3 | Canto | 0 |
2.2 | Cartão Amarelo | 0 |
53.3% | Faltas | 0% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1~15 | 12 | 5 |
11 | 15 | 16~30 | 19 | 7 |
15 | 18 | 31~45 | 25 | 32 |
22 | 13 | 46~60 | 17 | 17 |
11 | 17 | 61~75 | 10 | 15 |
20 | 18 | 76~90 | 14 | 22 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(11Partida) | HT-FT | Visitante(9Partida) |
---|---|---|
4 | INT-V /FP-V | 3 |
0 | INT-E / FP-V | 1 |
0 | INT-D /FP-V | 1 |
1 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 1 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
1 | INT-E /FP-D | 1 |
5 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Sholing | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 |
8 | AFC Totton | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 |
Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG FAC
|
AFC Totton | 5 - 1 | Sholing FC | 1 - 1 | D E | ||
SOU PL
|
Sholing FC | 1 - 4 | AFC Totton | 0 - 0 | D E | D E | + - |
-
ENG FATFT/HTW/LHÁ+/-Poole Town Sholing FC3 12 1D D
-
ENG-S PRSholing FC Hanwell Town1 11 0E V
-
ENG-S PRSholing FC Salisbury FC2 11 0V VV VE -
-
ENG-S PRBeaconsfield SYCOB Sholing FC2 12 1D D
-
ENG-S PRSholing FC Basingstoke Town0 40 2D DD D+ +
-
ENG FACFT/HTW/LHÁ+/-AFC Totton Ramsgate0 10 0D E
-
ENG FATAFC Totton Plymouth Parkway2 11 0V V
-
ENG FACAFC Totton Berkhamsted Town1 00 0V E
-
ENG-S PRGosport Borough AFC Totton2 01 0D D
-
ENG-S PRAFC Totton Swindon Supermarine3 12 0V VV V+ +
Calendário (3 partidas)
-
ENG-S PRContagem regressivaSholing FCHungerford Town4 Dias
-
ENG-S PRDorchester TownSholing FC7 Dias
-
ENG-S PRDidcot TownSholing FC11 Dias
-
ENG-S PRContagem regressivaBracknell TownAFC Totton4 Dias
-
ENG-S PRAFC TottonDidcot Town8 Dias
-
ENG-S PRTiverton TownAFC Totton11 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente