Campeonato Sub-20 CECAFA
Malawi U20

2
Terminado
(0-2,2-1)3

Lesoto U20
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.5 | Gol | 0.5 |
1.7 | Perda | 3.2 |
9.8 | Chute (PR) | 13.8 |
6 | Canto | 3.7 |
2.2 | Cartão Amarelo | 1.6 |
54.3% | Faltas | 49.8% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
15 | 9 | 1~15 | 10 | 13 |
20 | 9 | 16~30 | 10 | 16 |
15 | 19 | 31~45 | 16 | 19 |
15 | 14 | 46~60 | 10 | 11 |
20 | 23 | 61~75 | 26 | 14 |
12 | 23 | 76~90 | 28 | 25 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(2Partida) | HT-FT | Visitante(2Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 0 |
1 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 1 |
1 | INT-D / FP-D | 1 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | África do Sul U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
2 | Comores U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | Malawi U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
4 | Lesoto U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |


Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT CF
|
Malawi U20 | 3 - 2 | Lesoto U20 | 2 - 0 | V V |


-
CAF YCQFT/HTW/LHÁ+/-Malawi U20 Comoros U202 11 1V EV V+ +
-
CAF YCQÁfrica do Sul U20 Malawi U205 02 0D DD D+ +
-
INT FRLMalawi U20 KenyaU203 12 0V V
-
CAF CoC20Namíbia U20 Malawi U202 50 2V VV V+ +
-
CAF CoC20Comoros U20 Malawi U202 01 0D DD D- +
-
CAF YCQFT/HTW/LHÁ+/-África do Sul U20 Lesoto U206 03 0D DD D+ +
-
CAF YCQComoros U20 Lesoto U201 00 0D ED V- -
-
CAF CoC20Moçambique U20 Lesoto U202 11 0D DV E- -
-
CAF CoC20Seychelles U20 Lesoto U200 10 0V EV E- -
-
CAF CoC20Angola U20 Lesoto U205 04 0D D
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente