Noruega Nacional Sub-19 CL
Kongsvinger U19

7
Terminado
(3-0,4-1)1

Baerum U19
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 7-1
-
90+1'
-
83'
-
81'
-
70'
-
69'
-
68'
-
60'
- HT 3-0
-
36'
-
31'
-
30'
-
19'
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
2.2 | Gol | 1.9 |
2.2 | Perda | 1.9 |
12.4 | Chute (PR) | 10.3 |
5.3 | Canto | 3.9 |
1.8 | Cartão Amarelo | 1.7 |
49% | Faltas | 54% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
14 | 21 | 1~15 | 15 | 12 |
16 | 12 | 16~30 | 20 | 22 |
16 | 14 | 31~45 | 3 | 20 |
22 | 19 | 46~60 | 25 | 16 |
11 | 8 | 61~75 | 18 | 12 |
18 | 23 | 76~90 | 15 | 16 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(16Partida) | HT-FT | Visitante(13Partida) |
---|---|---|
3 | INT-V /FP-V | 4 |
3 | INT-E / FP-V | 1 |
0 | INT-D /FP-V | 1 |
0 | INT-V / FP-E | 2 |
1 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
7 | INT-E /FP-D | 1 |
2 | INT-D / FP-D | 4 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|


Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR U19
|
Baerum U19 | 2 - 0 | Kongsvinger U19 | 0 - 0 | D E | D E | - - |
NOR U19
|
Kongsvinger U19 | 1 - 0 | Baerum U19 | 0 - 0 | V E | D D | - - |
NOR U19
|
Kongsvinger U19 | 4 - 0 | Baerum U19 | 2 - 0 | V V | V V | E + |
NOR U19
|
Kongsvinger U19 | 1 - 3 | Baerum U19 | 1 - 1 | D E | D V | + + |
NOR U19
|
Baerum U19 | 3 - 0 | Kongsvinger U19 | 3 - 0 | D D | D D | - + |


-
NOR U19FT/HTW/LHÁ+/-Ull/Kisa U19 Kongsvinger U190 10 0V EV D- -
-
NOR U19Kongsvinger U19 KFUM U191 40 0D ED E+ -
-
NOR U19Kongsvinger U19 Lorenskog U190 40 0D ED D+ -
-
Nor YCLorenskog U19 Kongsvinger U191 30 0V EV D+ -
-
NOR U19Skeid Oslo U19 Kongsvinger U194 33 3D EV+
-
NOR U19FT/HTW/LHÁ+/-Baerum U19 KFUM U190 50 2D DD D+ +
-
NOR U19Baerum U19 Nordstrand U196 03 0V VV V+ +
-
Nor YCBaerum U19 KFUM U192 02 0V VV V- E
-
NOR U19Nordstrand U19 Baerum U191 21 0V DE-
-
NOR U19Baerum U19 Lyn Oslo U194 13 0V VV V+ +
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente