Campeonato Sub-20 da COSAFA
· Group stage
Zâmbia U20

3
Terminado
(3-0,0-0)0

Eswatini U20
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 3-0
-
86'
-
78'
-
70'
- HT 3-0
-
Mulenga K.
33'
-
Daka B.
AST: Mulenga K.
27'
-
Phiri G.
AST: Phiri F.
19'
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.1 | Gol | 1.7 |
1.4 | Perda | 1.8 |
11.3 | Chute (PR) | 15.4 |
5.8 | Canto | 3.8 |
1.6 | Cartão Amarelo | 2.4 |
17 | Faltas | 14 |
45.8% | Posse | 41.2% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
14 | 15 | 1~15 | 10 | 10 |
10 | 12 | 16~30 | 10 | 17 |
26 | 15 | 31~45 | 24 | 13 |
10 | 18 | 46~60 | 13 | 23 |
16 | 9 | 61~75 | 20 | 13 |
22 | 28 | 76~90 | 20 | 21 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(6Partida) | HT-FT | Visitante(4Partida) |
---|---|---|
4 | INT-V /FP-V | 1 |
0 | INT-E / FP-V | 1 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
1 | INT-V / FP-E | 0 |
1 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 0 |
0 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botswana U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | África do Sul U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | Zâmbia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | Eswatini U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |


Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF CoC20
|
Eswatini U20 | 0 - 2 | Zâmbia U20 | 0 - 1 | V V | V V | - E |
CAF CoC20
|
Zâmbia U20 | 2 - 0 | Eswatini U20 | 0 - 0 | V E |


-
CAF CoC20FT/HTW/LHÁ+/-África do Sul U20 Zâmbia U203 32 3E VV V+ +
-
CAFYCÁfrica do Sul U20 Zâmbia U201 11 1E EV EE +
-
CAFYCZâmbia U20 Tanzânia U201 00 0V EV D- -
-
CAFYCEgito U20 Zâmbia U200 00 0E EV E- -
-
CAFYCZâmbia U20 Sierra Leone U200 00 0E ED D- -
-
CAF CoC20FT/HTW/LHÁ+/-Eswatini U20 Botswana U201 30 1D DD D+ E
-
CAF YCQEswatini U20 Botswana U200 00 0E EV E- -
-
CAF YCQEswatini U20 Zimbabwe U200 30 1D DD D+ E
-
CAF YCQMoçambique U20 Eswatini U204 51 2V VV V+ +
-
CAF CoC20Eswatini U20 Mauritius U207 04 0V V
Calendário (3 partidas)
-
Campeonato Sub-20 da COSAFAContagem regressivaZâmbia U20Botswana U202 Dias
-
Campeonato Sub-20 da COSAFAContagem regressivaÁfrica do Sul U20Eswatini U202 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente