COSAFA Women's Cup U20
· Group stage
South Africa (W) U20

3
Terminado
(3-0,0-0)0

Eswatini (W) U20
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 3-0
- Sem Eventos
- HT 3-0
-
45'
-
16'
-
Busisiwe Mokoena
7'
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.5 | Gol | 1 |
1.1 | Perda | 2.5 |
9.8 | Chute (PR) | 26 |
5 | Canto | 1 |
0.7 | Cartão Amarelo | 0 |
54.2% | Faltas | 33% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
10 | 100 | 1~15 | 14 | 17 |
12 | 0 | 16~30 | 31 | 13 |
23 | 0 | 31~45 | 19 | 17 |
13 | 0 | 46~60 | 9 | 21 |
16 | 0 | 61~75 | 9 | 13 |
23 | 0 | 76~90 | 14 | 17 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(5Partida) | HT-FT | Visitante(1Partida) |
---|---|---|
3 | INT-V /FP-V | 0 |
0 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 1 |
1 | INT-E /FP-D | 0 |
1 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia (W) U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Angola (W) U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | Eswatini (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
4 | South Africa (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |


-
COSAFA WC-U20FT/HTW/LHÁ+/-Zambia (W) U20 South Africa (W) U203 02 0D DD D- +
-
COSAFA WC-U20South Africa (W) U20 Botswana (W) U203 01 0V VV E- -
-
COSAFA WC-U20South Africa (W) U20 Lesotho (W) U203 01 0V V
-
COSAFA WC-U20South Africa (W) U20 Zambia (W) U200 30 0D ED E+ -
-
COSAFA WC-U20South Africa (W) U20 Mozambique (W) U204 01 0V VV V+ E
-
COSAFA WC-U20FT/HTW/LHÁ+/-Eswatini (W) U20 Angola (W) U202 41 0D V
-
INT FRLLesotho (W) U20 Eswatini (W) U200 10 0V E
-
CAN W-U20Gana U20 F Eswatini (W) U202 02 0D D
-
CAN W-U20Eswatini (W) U20 Gana U20 F1 61 2D D
-
CAN W-U20Eswatini (W) U20 Gabon (W) U203 00 0V E
Calendário (3 partidas)
-
COSAFA WC-U20Contagem regressivaSouth Africa (W) U20Angola (W) U202 Dias
-
COSAFA WC-U20Contagem regressivaZambia (W) U20Eswatini (W) U202 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente