COSAFA Women's Cup U20
· Group stage
Zambia (W) U20

8
Terminado
(6-0,2-0)0

Angola (W) U20
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 8-0
-
80'
-
68'
-
68'
-
67'
-
46'
- HT 6-0
-
38'
-
35'
-
33'
-
32'
-
25'
-
Saliya Mwanza
25'
-
17'
-
9'
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
2.6 | Gol | 1.1 |
0.4 | Perda | 3.7 |
6 | Chute (PR) | 0 |
7.5 | Canto | 0 |
2 | Cartão Amarelo | 0 |
50% | Faltas | 0% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
18 | 0 | 1~15 | 15 | 25 |
16 | 33 | 16~30 | 25 | 15 |
16 | 33 | 31~45 | 20 | 15 |
12 | 0 | 46~60 | 5 | 15 |
16 | 0 | 61~75 | 15 | 5 |
18 | 33 | 76~90 | 20 | 25 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(5Partida) | HT-FT | Visitante(1Partida) |
---|---|---|
4 | INT-V /FP-V | 0 |
1 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 1 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 0 |
0 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia (W) U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Angola (W) U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
3 | Eswatini (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
4 | South Africa (W) U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |


-
COSAFA WC-U20FT/HTW/LHÁ+/-Zambia (W) U20 South Africa (W) U203 02 0V VV V- +
-
COSAFA WC-U20Zambia (W) U20 Mozambique (W) U201 01 0V V
-
COSAFA WC-U20Botswana (W) U20 Zambia (W) U200 60 3V V
-
COSAFA WC-U20South Africa (W) U20 Zambia (W) U200 30 0V EV E+ -
-
COSAFA WC-U20Lesotho (W) U20 Zambia (W) U200 90 5V V
-
COSAFA WC-U20FT/HTW/LHÁ+/-Eswatini (W) U20 Angola (W) U202 41 0V D
-
CAN W-U20Angola (W) U20 Kenya (W) U200 40 2D D
-
CAN W-U20Kenya (W) U20 Angola (W) U206 14 1D D
-
CAN W-U20Botswana (W) U20 Angola (W) U204 03 0D D
-
CAN W-U20Angola (W) U20 Botswana (W) U201 40 0D E
Calendário (3 partidas)
-
COSAFA WC-U20Contagem regressivaZambia (W) U20Eswatini (W) U202 Dias
-
COSAFA WC-U20Contagem regressivaSouth Africa (W) U20Angola (W) U202 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente