WBCUP
· U17 matches
Letônia U17 F

5
Terminado
(4-1,1-1)2

Estônia U17 F
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 5-2
-
Anna Pereligina
90+3'
-
90'
-
57'
- HT 4-1
-
38'
-
16'
-
14'
-
12'
-
6'
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.9 | Gol | 1.7 |
1.9 | Perda | 2.4 |
1.8 | Chute (PR) | 1.2 |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1~15 | 11 | 9 |
10 | 15 | 16~30 | 20 | 11 |
24 | 5 | 31~45 | 12 | 22 |
22 | 22 | 46~60 | 11 | 14 |
8 | 15 | 61~75 | 24 | 13 |
26 | 35 | 76~90 | 20 | 27 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(5Partida) | HT-FT | Visitante(5Partida) |
---|---|---|
2 | INT-V /FP-V | 0 |
0 | INT-E / FP-V | 1 |
1 | INT-D /FP-V | 1 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 0 |
1 | INT-D / FP-E | 1 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
1 | INT-E /FP-D | 0 |
0 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
Classificação da Copa
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituânia U17 F | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2 | Letônia U17 F | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | Estônia U17 F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | Ilhas Faroé U17 F | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |


Data | Mandante | Placar | Visitante | INT | V/D | HA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBCUP
|
Estônia U17 F | 0 - 2 | Letônia U17 F | 0 - 1 | V V | ||
WBCUP
|
Letônia U17 F | 1 - 2 | Estônia U17 F | 0 - 1 | D D | ||
WBCUP
|
Letônia U17 F | 2 - 0 | Estônia U17 F | 0 - 0 | V E | ||
WBCUP
|
Letônia U17 F | 2 - 2 | Estônia U17 F | 1 - 2 | E D | ||
INT FRL
|
Estônia U17 F | 1 - 1 | Letônia U17 F | 0 - 1 | E V |


-
WBCUPFT/HTW/LHÁ+/-Letônia U17 F Ilhas Faroé U17 F2 10 1V D
-
WBCUPLituânia U17 F Letônia U17 F3 21 1D E
-
EU-WU17Letônia U17 F Bósnia e Herzegovina U17 F0 20 1D D
-
EU-WU17Roménia U17 F Letônia U17 F2 00 0D E
-
EU-WU17Geórgia U17 F Letônia U17 F5 22 0D D
-
WBCUPFT/HTW/LHÁ+/-Lituânia U17 F Estônia U17 F2 01 0D D
-
WBCUPIlhas Faroé U17 F Estônia U17 F1 21 0V D
-
EU-WU17Estônia U17 F Irlanda do Norte U17 F2 20 1E D
-
EU-WU17Estônia U17 F Montenegro U17 F1 10 1E D
-
EU-WU17Cazaquistão U17 F Estônia U17 F2 22 1E D
Calendário (3 partidas)
-
Europeu Sub-17 FemininoContagem regressivaLetônia U17 FBósnia e Herzegovina U17 F109 Dias
-
Europeu Sub-17 FemininoGeórgia U17 FLetônia U17 F112 Dias
-
Europeu Sub-17 FemininoCazaquistão U17 FLetônia U17 F115 Dias
-
Europeu Sub-17 FemininoContagem regressivaIsrael U17 FEstônia U17 F102 Dias
-
Europeu Sub-17 FemininoEstônia U17 FAlbânia U17 F105 Dias
-
Europeu Sub-17 FemininoEstônia U17 FGrécia U17 F108 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente