Amistosos de Clubes
M. Haifa

1
Terminado
(1-2,0-1)3

DVTK
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 1-3
-
64'
Daniel Gera
- HT 1-2
-
45'
Elton Acolatse
-
Dia Saba
35'
-
11'
Ivan Saponjic
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.2 | Gol | 1.8 |
1.9 | Perda | 1.8 |
12.2 | Chute (PR) | 15 |
3.7 | Canto | 6.1 |
3.2 | Cartão Amarelo | 2.4 |
15 | Faltas | 13.7 |
51.3% | Posse | 52.2% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 1~15 | 6 | 9 |
7 | 18 | 16~30 | 8 | 21 |
25 | 20 | 31~45 | 22 | 18 |
17 | 16 | 46~60 | 18 | 16 |
17 | 20 | 61~75 | 16 | 14 |
23 | 10 | 76~90 | 27 | 20 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(1Partida) | HT-FT | Visitante(19Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 6 |
1 | INT-E / FP-V | 4 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 2 |
0 | INT-D / FP-E | 2 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 1 |
0 | INT-D / FP-D | 4 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISR D1-3 | M. Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 48 |
HUN D1-6 | DVTK | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | -8 | 44 |


-
INT CFFT/HTW/LHÁ+/-Honved M. Haifa0 10 0V ED D- -
-
ISR D1Netanya M. Haifa2 32 1V DV D+ +
-
ISR D1M. Haifa M. Tel Aviv0 30 1D DD D- -
-
ISR D1H. Beer Sheva M. Haifa4 12 0D DD D+ +
-
ISR D1M. Haifa H. Haifa1 50 3D DD D+ +
-
INT CFFT/HTW/LHÁ+/-DVTK Eger SE5 04 0V VV V+ +
-
HUN D1Puskas Academy DVTK4 31 1D EV V+ +
-
HUN D1DVTK MTK Budapest2 10 1V DV D- -
-
HUN D1Nyiregyhaza DVTK1 00 0D ED E- -
-
HUN D1DVTK Zalaegerszeg1 10 0E EE E- -
Calendário (3 partidas)
-
Israel Copa TotoContagem regressivaM. HaifaB. Jerusalem13 Dias
-
Israel Ligat ha'AlM. HaifaMaccabi Bnei Raina48 Dias
-
Israel Ligat ha'AlB. JerusalemM. Haifa55 Dias
-
Amistosos de ClubesContagem regressivaDVTKAris3 Dias
-
Hungria OTP Bank LigaUjpestDVTK20 Dias
-
Hungria OTP Bank LigaDVTKZalaegerszeg27 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente