Amistosos de Clubes
Cruzeiro

1
Terminado
(1-0,0-0)0

Banfield
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 1-0
-
Yannick Bolasie
89'
-
87'
-
83'
-
Matheus Pereira
74'
- HT 1-0
-
Matheus Pereira
38'
-
37'
-
Lucas Romero
36'
-
35'
-
William
21'
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.4 | Gol | 1 |
0.4 | Perda | 1.4 |
10.5 | Chute (PR) | 11.7 |
6.6 | Canto | 3.2 |
1.8 | Cartão Amarelo | 3.6 |
12.3 | Faltas | 14.8 |
52% | Posse | 44.3% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
18 | 10 | 1~15 | 13 | 2 |
9 | 10 | 16~30 | 10 | 12 |
32 | 21 | 31~45 | 27 | 20 |
4 | 32 | 46~60 | 13 | 17 |
16 | 10 | 61~75 | 6 | 10 |
18 | 14 | 76~90 | 27 | 37 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(4Partida) | HT-FT | Visitante(1Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 0 |
0 | INT-E / FP-V | 1 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
3 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
1 | INT-E /FP-D | 0 |
0 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA D1-2 | Cruzeiro | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 |
ARG D1-13 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


-
INT CFFT/HTW/LHÁ+/-Cruzeiro Defensa y Justicia0 10 0D ED D- -
-
BRA D1Vitória Cruzeiro0 00 0E EE E- -
-
BRA D1Cruzeiro Palmeiras2 12 0V VV V+ +
-
CON CSACruzeiro Unión Santa Fe0 00 0E ED D- -
-
BRA D1Fortaleza Cruzeiro0 20 2V VV VE +
-
INT CFFT/HTW/LHÁ+/-Desportiva Ferroviária Banfield0 10 0V EV D- -
-
ARG CTigre Banfield2 01 0D DD DE +
-
ARG D1Banfield Central Cordoba3 12 0V VV V+ +
-
ARG D1Aldosivi Banfield2 11 0D DD D+ +
-
ARG D1Lanús Banfield1 11 0E DV D+ +
Calendário (3 partidas)
-
Brasileirão Série AContagem regressivaCruzeiroGrêmio7 Dias
-
Brasileirão Série AFluminenseCruzeiro11 Dias
-
Brasileirão Série ACruzeiroJuventude14 Dias
-
Argentina SuperligaContagem regressivaBanfieldDefensa y Justicia7 Dias
-
Argentina SuperligaNewell's Old BoysBanfield14 Dias
-
Argentina SuperligaBanfieldBarracas Central21 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente