Amistosos de Clubes
U.N.A.M.

2
Terminado
(1-0,1-0)0

Leganés
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 2-0
-
Nathan
58'
- HT 1-0
-
Guillermo Martinez Ayala
6'
Escalações
Partida Anterior
-
Mandante 4-3-34-4-2 Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1.2 | Gol | 1.3 |
1.5 | Perda | 1.3 |
10.4 | Chute (PR) | 14.1 |
3.6 | Canto | 3.5 |
2.2 | Cartão Amarelo | 2.4 |
12 | Faltas | 13.2 |
48.2% | Posse | 43.5% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
2 | 14 | 1~15 | 13 | 5 |
16 | 11 | 16~30 | 9 | 20 |
16 | 30 | 31~45 | 20 | 18 |
11 | 11 | 46~60 | 22 | 15 |
23 | 7 | 61~75 | 15 | 13 |
30 | 23 | 76~90 | 18 | 26 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(2Partida) | HT-FT | Visitante(8Partida) |
---|---|---|
1 | INT-V /FP-V | 2 |
0 | INT-E / FP-V | 2 |
1 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 3 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 1 |
0 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEX D1C-10 | U.N.A.M. | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 |
SPA D1-18 | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |


-
MEX D1FT/HTW/LHÁ+/-Monterrey U.N.A.M.2 00 0D ED V- -
-
MEX D1Juarez U.N.A.M.1 11 1E EE E- +
-
MEX D1Tigres U.N.A.M.2 11 0D DD D+ E
-
MEX D1U.N.A.M. Santos Laguna2 01 0V VV V- E
-
MEX D1U.N.A.M. Juarez0 00 0E EE E- -
-
SPA D1FT/HTW/LHÁ+/-Leganés Valladolid3 03 0V VV V+ +
-
SPA D1Las Palmas Leganés0 10 1V VV V- E
-
SPA D1Villarreal Leganés3 03 0D DD D+ +
-
SPA D1Leganés Espanyol3 22 0V VV V+ +
-
SPA D1Sevilla Leganés2 21 1E EV V+ +
Calendário (3 partidas)
-
México Liga MXContagem regressivaSantos LagunaU.N.A.M.6 Dias
-
México Liga MXU.N.A.M.Pachuca14 Dias
-
México Liga MXQuerétaroU.N.A.M.19 Dias
-
Espanha LaLiga2Contagem regressivaHuescaLeganés42 Dias
-
Espanha LaLiga2LeganésCádiz49 Dias
-
Espanha LaLiga2LeganésLa Coruña56 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente