Uruguay League Women
CA Bella Vista (W)

0
Terminado
(0-1,0-3)4

Canadian SC (W)
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 0-4
-
87'
-
72'
-
70'
-
69'
-
61'
- HT 0-1
-
3'
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
1 | Gol | 1.5 |
3.5 | Perda | 0.5 |
17 | Chute (PR) | 3 |
3 | Canto | 5 |
1 | Cartão Amarelo | 1 |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1~15 | 16 | 0 |
0 | 0 | 16~30 | 16 | 0 |
0 | 0 | 31~45 | 33 | 0 |
0 | 33 | 46~60 | 16 | 0 |
0 | 33 | 61~75 | 16 | 100 |
0 | 33 | 76~90 | 0 | 0 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(2Partida) | HT-FT | Visitante(2Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 0 |
1 | INT-E / FP-V | 1 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 1 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 0 |
1 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|


-
URU WLFT/HTW/LHÁ+/-CA Penarol (W) CA Bella Vista (W)6 04 0D DD DE +
-
URU WLCA Bella Vista (W) CS Cerrito (W)2 10 0V EV V- -
-
URU WLFT/HTW/LHÁ+/-Boston River (W) Canadian SC (W)0 20 0V EV V- -
-
URU WLBoston River (W) Canadian SC (W)1 10 0E EV V- -
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente