Malawi Challenge Cup
Chatoloma Admarc

Adia.

Pyramids FC Malawi
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1~15 | 0 | 0 |
0 | 0 | 16~30 | 0 | 0 |
0 | 0 | 31~45 | 0 | 0 |
0 | 0 | 46~60 | 0 | 0 |
0 | 0 | 61~75 | 0 | 0 |
0 | 0 | 76~90 | 0 | 0 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(0Partida) | HT-FT | Visitante(0Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 0 |
0 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
0 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 0 |
0 | INT-D / FP-D | 0 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|


-
Nenhuma data!
-
Nenhuma data!
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente