Amistosos de Clubes
Shamrock Rovers

2
Terminado
(2-0,0-1)1

Glenavon
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 2-1
-
83'
Michael O'Connor
- HT 2-0
-
John McGovern
6'
-
John McGovern
2'
Escalações
Partida Anterior
-
Mandante 3-4-3Visitante
Lista de Substituição
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
2 | Gol | 1.1 |
0.9 | Perda | 1.4 |
11 | Chute (PR) | 6.3 |
6 | Canto | 5.3 |
2.2 | Cartão Amarelo | 1.5 |
9.5 | Faltas | 9 |
60.3% | Posse | 48.9% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1~15 | 22 | 16 |
15 | 16 | 16~30 | 11 | 11 |
21 | 16 | 31~45 | 25 | 11 |
19 | 16 | 46~60 | 8 | 19 |
17 | 13 | 61~75 | 17 | 21 |
14 | 32 | 76~90 | 14 | 16 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(5Partida) | HT-FT | Visitante(10Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 3 |
2 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 1 |
1 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 2 |
2 | INT-D / FP-D | 4 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|
# | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE PR-1 | Shamrock Rovers | 25 | 14 | 7 | 4 | 44 | 23 | 21 | 49 |
NIR D1-10 | Glenavon | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 43 | -8 | 39 |


-
IRE PRFT/HTW/LHÁ+/-Sligo Rovers Shamrock Rovers2 22 1E DD D+ +
-
IRE PRShamrock Rovers Waterford1 00 0V ED D- -
-
IRE PRBohemians Shamrock Rovers2 02 0D DD D- +
-
IRE PRShamrock Rovers Cork City4 13 0V VV V+ +
-
IRE PRDrogheda Shamrock Rovers1 21 1V EV D+ +
-
INT CFFT/HTW/LHÁ+/-Glenavon Aue0 20 2D DD D- +
-
INT CFMoyola Glenavon2 11 1D ED D- +
-
NIR D1C. Rangers Glenavon0 40 1V VV V+ E
-
NIR D1Glenavon Ballymena2 00 0V EV D- -
-
NIR D1Cliftonville Glenavon2 00 0D ED V- -
Calendário (3 partidas)
-
Irlanda Divisão PremierContagem regressivaShamrock RoversDerry City21 Dias
-
Irlanda Divisão PremierGalwayShamrock Rovers28 Dias
-
Irlanda Divisão PremierShamrock RoversShelbourne42 Dias
-
Irlanda do Norte PremiershipContagem regressivaGlenavonBallymena29 Dias
-
Irlanda do Norte PremiershipC. RangersGlenavon36 Dias
-
Irlanda do Norte PremiershipGlentoranGlenavon39 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente