Classificação | Equipes | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faroe Islands U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
2 | Portugal U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Belarus U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4 | Andorra U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 |
5 | Greece U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilhas Faroé U21 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Croácia U21 | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Ilhas Faroé U21 | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
UEFA U21Q | Ilhas Faroé U21 | 1-2(1-2) | Croácia U21 | - | D | ||||||||||
UEFA U21Q | Croácia U21 | 2-0(1-0) | Ilhas Faroé U21 | - | D | ||||||||||
Ilhas Faroé U21 | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
UEFA U21Q | Belarus U21 | 2-3(0-1) | Ilhas Faroé U21 | 9-2(4-1) | V | ||||||||||
UEFA U21Q | Ilhas Faroé U21 | 2-2(1-1) | Andorra U21 | 10-0(5-0) | E | ||||||||||
UEFA U21Q | Ilhas Faroé U21 | 1-1(0-0) | Sérvia U21 | 4-7(3-2) | E | ||||||||||
UEFA U21Q | Ilhas Faroé U21 | 0-4(0-2) | Ucrânia U21 | 2-5(0-3) | D | ||||||||||
UEFA U21Q | Macedônia do Norte U21 | 0-1(0-0) | Ilhas Faroé U21 | 12-3(4-2) | V | ||||||||||
UEFA U21Q | França U21 | 2-0(1-0) | Ilhas Faroé U21 | 17-1(8-1) | D | ||||||||||
UEFA U21Q | Sérvia U21 | 0-0(0-0) | Ilhas Faroé U21 | 6-1(1-1) | E | ||||||||||
UEFA U21Q | Ucrânia U21 | 1-0(1-0) | Ilhas Faroé U21 | 10-2(6-1) | D | ||||||||||
UEFA U21Q | Ilhas Faroé U21 | 1-1(1-0) | Macedônia do Norte U21 | 2-4(1-1) | E | ||||||||||
UEFA U21Q | Ilhas Faroé U21 | 1-1(0-1) | França U21 | 0-12(0-2) | E | ||||||||||
Croácia U21 | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
INT CF | Slaven Belupo | 1-1(1-0) | Croácia U21 | 5-4(3-2) | E | ||||||||||
UEFA U21 | Croácia U21 | 0-0(0-0) | Romênia U21 | 6-2(2-1) | E | ||||||||||
UEFA U21 | Espanha U21 | 1-0(1-0) | Croácia U21 | 6-6(4-2) | D | ||||||||||
UEFA U21 | Ucrânia U21 | 2-0(1-0) | Croácia U21 | 2-8(1-3) | D | ||||||||||
INT FRL | Inglaterra U21 | 1-2(0-1) | Croácia U21 | 7-2(1-2) | V | ||||||||||
INT FRL | Croácia U21 | 0-0(0-0) | Israel U21 | 7-5(3-2) | E | ||||||||||
INT FRL | Croácia U21 | 1-1(0-0) | Áustria U21 | 10-2(4-1) | E | ||||||||||
INT FRL | Croácia U21 | 3-1(2-1) | Polônia U21 | 1-7(0-2) | V | ||||||||||
UEFA U21Q | Dinamarca U21 | 2-1(2-0) | Croácia U21 | 9-9(4-5) | D | ||||||||||
UEFA U21Q | Croácia U21 | 2-1(2-0) | Dinamarca U21 | 2-6(2-3) | V | ||||||||||
Equipes | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D | M/V | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilhas Faroé U21 | Mandante | ||||||||||||||
Croácia U21 | Visitante |
Ilhas Faroé U21 | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | View | 2 | 100% | 0 | 0% | View |
Em casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 2 | V D | 50% | View |
+ +
|
View |
Croácia U21 | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Ilhas Faroé U21 | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | View | 1 | 50% | 0 | 0% | View |
Em casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 2 | V D | 50% | View |
C +
|
View |
Croácia U21 | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Ilhas Faroé U21 | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Handicap | Visitante | Placar | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | Ilhas Faroé U21 | -1.5/2 | Montenegro U21 | 1-0 | V | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | -1.5/2 | Irlanda U21 | 1-4 | D | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | -1.5/2 | Romênia U21 | 2-2 | V | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | -1.5/2 | Dinamarca U21 | 1-1 | V | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | -1.5/2 | Romênia U21 | 0-4 | D |
Ilhas Faroé U21 | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Odds | Visitante | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | Ilhas Faroé U21 | 3 | Polônia U21 | 2-2 | + | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | 3 | Dinamarca U21 | 0-3 | C | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | 3 | Áustria U21 | 0-1 | - | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | 3 | Rússia U21 | 0-3 | C | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | 3 | Romênia U21 | 2-2 | + |
Croácia U21 | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Handicap | Visitante | Placar | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | Letônia U21 | -1.5/2 | Croácia U21 | 1-3 | V | |
UEF | Azerbaijão U21 | -1.5/2 | Croácia U21 | 0-1 | D | |
UEF | Ilhas Faroé U21 | -1.5/2 | Croácia U21 | 1-2 | D | |
Croácia U21 | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Odds | Visitante | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | Inglaterra U21 | 3 | Croácia U21 | 1-2 | C | |
UEF | Azerbaijão U21 | 3 | Croácia U21 | 1-5 | + | |
UEF | Espanha U21 | 3 | Croácia U21 | 0-3 | C | |
UEF | Letônia U21 | 3 | Croácia U21 | 1-3 | + | |
UEF | Espanha U21 | 3 | Croácia U21 | 6-0 | + |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1ºT | 2ºT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Mandante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1ºT | 2ºT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Mandante | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
Visitante | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - |
Mandante | - | - | - | - | - |
Visitante | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mandante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
UEFA - EURO U21 Qualifying | Visitante | Andorra U21 | 35 Dias | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | Visitante | Grécia U21 | 65 Dias | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | Visitante | Portugal U21 | 191 Dias |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
UEFA - EURO U21 Qualifying | Visitante | Grécia U21 | 31 Dias | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | Mandante | Belarus U21 | 35 Dias | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | Visitante | Belarus U21 | 69 Dias |