Copa da Ásia Sub-23 da AFC
Palestina U23

2
Terminado
(0-0,2-1)1

Pakistan U23
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 2-1
-
Al-Nabris K.
90+15'
-
Al-Nabris K.
90+10'
-
52'
Harun Hamid
- HT 0-0
- Sem Eventos
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
0.8 | Gol | 0.6 |
0.9 | Perda | 2.8 |
6.8 | Chute (PR) | 10.8 |
4.1 | Canto | 2.9 |
2.8 | Cartão Amarelo | 2.3 |
41.6% | Faltas | 40% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1~15 | 12 | 17 |
20 | 11 | 16~30 | 12 | 17 |
9 | 11 | 31~45 | 15 | 24 |
20 | 22 | 46~60 | 17 | 13 |
13 | 22 | 61~75 | 20 | 20 |
18 | 22 | 76~90 | 22 | 7 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(4Partida) | HT-FT | Visitante(2Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 0 |
1 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 0 |
1 | INT-E / FP-E | 0 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
0 | INT-E /FP-D | 0 |
2 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|


-
AFC U23FT/HTW/LHÁ+/-Palestine U23 Japan U230 10 1D DV V- -
-
AFC U23Bahrain U23 Palestine U230 10 0V EV V- -
-
INT FRLJordan U23 Palestine U231 11 0E DV D- +
-
Pan ArabSaudi Arabia U23 Palestine U232 11 1D ED V+ +
-
Pan ArabSyria U23 Palestine U230 00 0E EE E- -
-
AFC U23FT/HTW/LHÁ+/-Pakistan U23 Bahrain U231 30 1D DV E+ -
-
AFC U23Japan U23 Pakistan U236 03 0D D
-
AGSPakistan U23 Nepal U232 10 1V DV D+ E
-
AGSPakistan U23 Japan U230 40 4D DD D- +
-
AGSVietnam U23 Pakistan U233 02 0D DE D- +
Calendário (3 partidas)
-
AGSContagem regressivaQatar U23Palestine U2310 Dias
-
AGSPalestine U23Japan U2313 Dias
-
AGSHong Kong U22Palestine U2315 Dias
-
Nenhuma data!
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente