Bowers & Pitsea | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Maldon Tiptree FC | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Bowers & Pitsea | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
Nenhuma data! | |||||||||||||||
Bowers & Pitsea | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
ENG FAT | Bowers & Pitsea | 3-1(3-1) | Gorleston | 2-3(0-2) | V | ||||||||||
ENG FAC | Woodford Town | 2-2(0-0) | Bowers & Pitsea | - | E | ||||||||||
ENG RL1 | Bowers & Pitsea | 0-1(0-0) | Brightlingsea | 1-2(0-2) | D | ||||||||||
INT CF | Bowers & Pitsea | 1-1(0-0) | Welwyn Garden | - | E | ||||||||||
INT CF | Ashford U. | 0-0(0-0) | Bowers & Pitsea | - | E | ||||||||||
INT CF | Canvey Island | 0-2(0-2) | Bowers & Pitsea | - | V | ||||||||||
INT CF | Bowers & Pitsea | 0-1(0-1) | Chatham | - | D | ||||||||||
INT CF | Sheppey United | 1-1(0-0) | Bowers & Pitsea | - | E | ||||||||||
INT CF | Bowers & Pitsea | 1-1(1-0) | Phoenix | - | E | ||||||||||
INT CF | Bowers & Pitsea | 2-3(2-2) | Hashtag | - | D | ||||||||||
Maldon Tiptree FC | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
Nenhuma data! | |||||||||||||||
Equipes | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D | M/V | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowers & Pitsea | Mandante | ||||||||||||||
Maldon Tiptree FC | Visitante |
Bowers & Pitsea | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Em casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 1 | V | 100% | View |
+
|
View |
Maldon Tiptree FC | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Bowers & Pitsea | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Em casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 1 | V | 100% | View |
+
|
View |
Maldon Tiptree FC | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|