Brightlingsea | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Grays | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Brightlingsea | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
Nenhuma data! | |||||||||||||||
Brightlingsea | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
ENG FAT | Wroxham | 2-4(0-0) | Brightlingsea | - | V | ||||||||||
ENG FAC | Brightlingsea | 2-0(1-0) | Sawbridgeworth Town | - | V | ||||||||||
ENG RL1 | Bowers & Pitsea | 0-1(0-0) | Brightlingsea | 1-2(0-2) | V | ||||||||||
INT CF | Horsham FC | 6-2(5-1) | Brightlingsea | - | D | ||||||||||
INT CF | Harlow | 1-2(0-1) | Brightlingsea | 3-3(1-3) | V | ||||||||||
ENG RYM | Horsham FC | 6-1(4-0) | Brightlingsea | 7-2(3-1) | D | ||||||||||
ENG RYM | Brightlingsea | 4-2(2-1) | Corinthian-Casuals | - | V | ||||||||||
ENG RYM | Bishop's Stortford | 3-0(2-0) | Brightlingsea | - | D | ||||||||||
ENG RYM | Brightlingsea | 1-2(1-1) | Wingate & Finchley | 4-4(0-4) | D | ||||||||||
ENG RYM | Brightlingsea | 0-2(0-2) | Bowers & Pitsea | - | D | ||||||||||
Grays | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
ENG FAT | Hertford | 3-2(1-0) | Grays | - | D | ||||||||||
ENG FAC | New Salamis | 3-1(2-0) | Grays | 2-6(0-1) | D | ||||||||||
INT CF | Canvey Island | 1-1(0-0) | Grays | 5-4(1-3) | E | ||||||||||
INT CF | Tilbury | 3-1(2-0) | Grays | - | D | ||||||||||
ENG RL1 | Sudbury | 3-2(1-2) | Grays | 8-3(3-3) | D | ||||||||||
ENG RL1 | Felixstowe & Walton | 1-0(0-0) | Grays | 3-1(1-0) | D | ||||||||||
ENG RL1 | Grays | 0-0(0-0) | New Salamis | 6-2(2-1) | E | ||||||||||
ENG RL1 | Stowmarket Town | 2-0(2-0) | Grays | 3-6(1-3) | D | ||||||||||
ENG FAT | Grays | 0-0(0-0) | Stowmarket Town | - | E | ||||||||||
ENG RL1 | Grays | 3-0(0-0) | Gorleston | 5-4(2-1) | V | ||||||||||
Equipes | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D | M/V | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brightlingsea | Mandante | ||||||||||||||
Grays | Visitante |
Brightlingsea | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Brightlingsea | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|