Gresley Rovers | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Boldmere | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Gresley Rovers | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
ENG UD1 | Boldmere | 2-0(1-0) | Gresley Rovers | 5-4(3-1) | D | ||||||||||
Gresley Rovers | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
ENG FAT | Gresley Rovers | 0-6(0-0) | Kidsgrove | - | D | ||||||||||
ENG UD1 | Chasetown | 3-0(3-0) | Gresley Rovers | 2-1(2-1) | D | ||||||||||
ENG UD1 | Cambridge City | 3-0(2-0) | Gresley Rovers | 4-8(2-2) | D | ||||||||||
ENG UD1 | Boldmere | 2-0(1-0) | Gresley Rovers | 5-4(3-1) | D | ||||||||||
ENG UD1 | Loughborough Dyn. | 0-0(0-0) | Gresley Rovers | 4-7(3-3) | E | ||||||||||
ENG UD1 | Gresley Rovers | 1-0(0-0) | Chasetown | 4-3(3-0) | V | ||||||||||
ENG UD1 | Dereham | 2-0(1-0) | Gresley Rovers | 4-10(2-6) | D | ||||||||||
ENG FAT | Long Eaton | 2-0(2-0) | Gresley Rovers | - | D | ||||||||||
ENG UD1 | Sporting Khalsa | 1-0(1-0) | Gresley Rovers | 5-5(3-1) | D | ||||||||||
ENG UD1 | Gresley Rovers | 2-3(2-2) | Halesowen | 4-4(1-1) | D | ||||||||||
Boldmere | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
ENG FAT | Sutton Coldfield | 0-2(0-2) | Boldmere | - | V | ||||||||||
ENG FAC | Redditch | 5-0(3-0) | Boldmere | - | D | ||||||||||
ENG UD1 | Bedworth United | 1-2(1-1) | Boldmere | 1-4(0-3) | V | ||||||||||
ENG UD1 | Boldmere | 2-1(0-1) | Daventry | 5-0(3-0) | V | ||||||||||
ENG UD1 | Sporting Khalsa | 2-2(0-1) | Boldmere | 6-5(1-3) | E | ||||||||||
ENG UD1 | Boldmere | 2-0(1-0) | Gresley Rovers | 5-4(3-1) | V | ||||||||||
ENG UD1 | Boldmere | 1-1(1-0) | Loughborough Dyn. | 4-2(2-2) | E | ||||||||||
ENG UD1 | Boldmere | 1-0(1-0) | Halesowen | 9-4(3-2) | V | ||||||||||
ENG FAT | Boldmere | 1-1(0-1) | Chasetown | - | E | ||||||||||
ENG FAT | Boldmere | 4-3(2-3) | Sporting Khalsa | 11-3(3-1) | V | ||||||||||
Equipes | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D | M/V | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gresley Rovers | Mandante | ||||||||||||||
Boldmere | Visitante |
Gresley Rovers | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 1 | D | 0% | View |
+
|
View |
Boldmere | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Gresley Rovers | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | View | 1 | 100% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 1 | D | 0% | View |
+
|
View |
Boldmere | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mandante | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
Visitante | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - |
Mandante | - | - | - | - | - |
Visitante | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|