Paloma | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Rugenbergen | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Paloma | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 1-1(1-0) | Paloma | 4-5(2-2) | E | ||||||||||
GER OBW | Paloma | 2-1(2-0) | Rugenbergen | 2-4(0-1) | V | ||||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 2-1(2-0) | Paloma | 5-3(4-3) | D | ||||||||||
GER OBW | Paloma | 5-2(2-0) | Rugenbergen | 2-5(1-2) | V | ||||||||||
Paloma | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
GER OBW | Duneberg | 0-1(0-1) | Paloma | 3-0(2-0) | V | ||||||||||
GER OBW | Paloma | 3-1(1-0) | Suderelbe | 6-8(5-3) | V | ||||||||||
GER OBW | Halstenbek-Rellingen | 0-1(0-0) | Paloma | 4-4(1-3) | V | ||||||||||
GER OBW | Paloma | 1-4(1-2) | HEBC Hamburg | 7-2(4-1) | D | ||||||||||
GER OBW | Victoria Hamburg | 0-3(0-2) | Paloma | 2-5(1-1) | V | ||||||||||
GER OBW | Paloma | 1-3(1-1) | Altona | 2-9(2-6) | D | ||||||||||
GER OBW | ETSV Hamburg | 3-0(1-0) | Paloma | 9-7(4-4) | D | ||||||||||
INT CF | Wismar | 1-0(0-0) | Paloma | 10-6(4-2) | D | ||||||||||
GER OBW | Paloma | 5-1(3-0) | Victoria Hamburg | 2-8(1-3) | V | ||||||||||
GER OBW | Turkiye Wilhelmsburg | 5-2(3-0) | Paloma | 3-6(2-2) | D | ||||||||||
Rugenbergen | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 0-4(0-1) | Dassendorf | 3-7(1-3) | D | ||||||||||
GER OBW | Duneberg | 4-3(1-3) | Rugenbergen | 4-6(2-2) | D | ||||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 0-2(0-1) | Harksheide | 3-5(2-2) | D | ||||||||||
GER OBW | Suderelbe | 2-4(0-1) | Rugenbergen | 3-1 | V | ||||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 0-2(0-0) | Turkiye Wilhelmsburg | 3-3(2-2) | D | ||||||||||
GER OBW | Halstenbek-Rellingen | 3-0(2-0) | Rugenbergen | 5-8(4-2) | D | ||||||||||
GER OBW | Sasel | 3-0(1-0) | Rugenbergen | - | D | ||||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 1-1(1-0) | Eimsbutteler | 0-5(0-4) | E | ||||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 2-2(1-0) | Turkiye Wilhelmsburg | 5-2(4-1) | E | ||||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 2-2(0-0) | Dassendorf | 11-5(4-2) | E | ||||||||||
Equipes | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D | M/V | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paloma | Mandante | ||||||||||||||
Rugenbergen | Visitante |
Paloma | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Paloma | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Paloma | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Handicap | Visitante | Placar | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | Paloma | 1/1.5 | Tornesch | 5-0 | V | |
GER | Paloma | 1/1.5 | TSV Buchholz 08 | 0-0 | D |
Paloma | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Odds | Visitante | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | Paloma | 3.5/4 | HEBC Hamburg | 1-4 | + | |
GER | Paloma | 3.5/4 | Hamburger SV III | 5-2 | + | |
GER | Paloma | 3.5/4 | Tornesch | 5-0 | + | |
GER | Paloma | 3.5/4 | Suderelbe | 0-4 | + | |
GER | Paloma | 3.5/4 | Bramfelder SV | 1-1 | - |
Rugenbergen | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Handicap | Visitante | Placar | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | Hamburger SV II | 1/1.5 | Rugenbergen | 8-1 | D | |
Rugenbergen | ||||||
Partida | Horário | Mandante | Odds | Visitante | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
GON | Barmbek-Uhlenhorst | 3.5/4 | Rugenbergen | 2-4 | + | |
GER | Victoria Hamburg | 3.5/4 | Rugenbergen | 2-2 | + | |
GER | Teutonia Ottensen | 3.5/4 | Rugenbergen | 2-0 | - | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1ºT | 2ºT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 |
Mandante | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
Visitante | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1ºT | 2ºT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Mandante | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Mandante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mandante | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) | 0 (0.0%) | 8 (61.5%) | 5 (38.5%) |
Mandante | 8 (61.5%) | 1 (7.7%) | 0 (0.0%) | 5 (38.5%) | 4 (30.8%) |
Visitante | 1 (7.7%) | 3 (23.1%) | 0 (0.0%) | 3 (23.1%) | 1 (7.7%) |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) |
Mandante | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) |
Visitante | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 |
Mandante | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Visitante | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Mandante | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Mandante | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Visitante | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Mandante | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|