Harksheide | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
ETSV Hamburg | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Harksheide | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
Nenhuma data! | |||||||||||||||
Harksheide | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
GER OBW | Niendorfer TSV | 1-2(1-2) | Harksheide | 4-2(4-0) | V | ||||||||||
GER OBW | Harksheide | 1-3(1-0) | Dassendorf | 1-6(1-5) | D | ||||||||||
GER OBW | Rugenbergen | 0-2(0-1) | Harksheide | 3-5(2-2) | V | ||||||||||
GER OBW | Turkiye Wilhelmsburg | 3-3(3-0) | Harksheide | 4-7(2-6) | E | ||||||||||
GER OBW | Harksheide | 0-0(0-0) | FC Alsterbruder | - | E | ||||||||||
GER OBW | Sasel | 3-1(1-1) | Harksheide | 5-4(1-3) | D | ||||||||||
GER OBW | Harksheide | 4-0(1-0) | Tornesch | 5-4(2-3) | V | ||||||||||
GER OBW | TuS Osdorf | 4-2(2-0) | Harksheide | 9-8(7-1) | D | ||||||||||
GER OBW | Harksheide | 1-1(1-1) | Altona | 2-4(1-4) | E | ||||||||||
GER OBW | Curslack-Neuengamme | 2-3(0-0) | Harksheide | - | V | ||||||||||
ETSV Hamburg | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
GER OBW | ETSV Hamburg | 3-0(1-0) | Turkiye Wilhelmsburg | 10-2(4-1) | V | ||||||||||
GER OBW | FC Alsterbruder | 1-3(0-1) | ETSV Hamburg | 10-6(5-2) | V | ||||||||||
GER OBW | ETSV Hamburg | 1-3(1-2) | Sasel | 2-7(0-4) | D | ||||||||||
GER OBW | Tornesch | 0-6(0-1) | ETSV Hamburg | - | V | ||||||||||
GER OBW | ETSV Hamburg | 2-2(1-2) | Wandsbeker Concordia | 7-3(3-2) | E | ||||||||||
GER OBW | TSV Buchholz 08 | 4-2(1-1) | ETSV Hamburg | - | D | ||||||||||
GER OBW | ETSV Hamburg | 3-0(1-0) | Paloma | 9-7(4-4) | V | ||||||||||
GML CUP | VfL Lohbrugge | 1-6(1-3) | ETSV Hamburg | 4-4(0-1) | V | ||||||||||
INT CF | Victoria Hamburg | 3-4(1-2) | ETSV Hamburg | 5-3(2-1) | V | ||||||||||
GML CUP | TSV Sasel II | 0-3(0-1) | ETSV Hamburg | 2-6(1-6) | V | ||||||||||
Equipes | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D | M/V | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harksheide | Mandante | ||||||||||||||
ETSV Hamburg | Visitante |
Harksheide | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | View | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | View | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | View |
Últimos 6 | 3 | V V D | 66.7% | View |
-+ -
|
View |
ETSV Hamburg | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Harksheide | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | View | 3 | 100% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | View | 3 | 100% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 3 | V D D | 33.3% | View |
+ + +
|
View |
ETSV Hamburg | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1ºT | 2ºT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1ºT | 2ºT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
INT | V | V | V | E | E | E | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | V | E | D | V | E | D | V | E | D |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mandante | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
Visitante | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mais | Menos | Empate | impar | par | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mandante | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Visitante | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Mandante | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Visitante | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mandante | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Mandante | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Visitante | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Estatísticas temporais do 1º gol | ||||||||||
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandante | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|