Sao Goncalo | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Macaé | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Empate | Derrota | Gol | Gol sofrido | Pts | Classificação | Taxa |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 6 |
Sao Goncalo | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
Nenhuma data! | |||||||||||||||
Sao Goncalo | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
BRA RJC | Sao Goncalo | 2-0(1-0) | Nova Cidade RJ | 8-8(7-5) | V | ||||||||||
BRA RJC | Sao Goncalo | 0-0(0-0) | CGI April 7 | 5-4(2-4) | E | ||||||||||
BRA RJC | Sao Goncalo | 0-0(0-0) | Pérolas Negras | 5-8(4-3) | E | ||||||||||
BRA RJC | Camp grand RJ | 1-2(0-1) | Sao Goncalo | 5-1(2-1) | V | ||||||||||
BRA RJC | Sao Goncalo | 2-0(1-0) | Serra Macaense | 2-8(1-3) | V | ||||||||||
BRA RJC | Angra dos Reis | 1-6(1-2) | Sao Goncalo | 5-7(4-2) | V | ||||||||||
BRA RJC | Sao Goncalo | 0-3(0-2) | Duque de Caxias | 6-6(2-5) | D | ||||||||||
BRA RJC | Serrano BA | 1-0(0-0) | Sao Goncalo | 3-1 | D | ||||||||||
BRA RJC | Sao Goncalo | 0-1(0-0) | CEAC'Araruama | 5-4(2-1) | D | ||||||||||
Brazil L | Paduano RJ | 0-0(0-0) | Sao Goncalo | 3-5(2-1) | E | ||||||||||
Macaé | |||||||||||||||
Liga/Copa | Data | Mandante | Placar | Visitante | Escanteio | +/- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | E | VV | V/D | M | HÁ | V | HÁ | ||||||||
BRA RC | Macaé | 2-0(2-0) | Duque de Caxias | 1-6(1-0) | V | ||||||||||
BRA RC | Duque de Caxias | 2-0(2-0) | Macaé | 8-4(2-2) | D | ||||||||||
BRA RJ A2 | Macaé | 1-4(0-1) | Artsul | 12-8(4-3) | D | ||||||||||
BRA RJ A2 | Macaé | 0-2(0-1) | Olaria | 4-4(2-3) | D | ||||||||||
BRA RJ A2 | Resende | 1-2(0-1) | Macaé | 9-2(6-0) | V | ||||||||||
BRA RJ A2 | Macaé | 0-0(0-0) | Sampaio Corrêa-RJ | 4-8(2-5) | E | ||||||||||
BRA RJ A2 | Friburguense | 1-2(0-0) | Macaé | 6-2(1-0) | V | ||||||||||
BRA RJ A2 | Macaé | 1-2(0-0) | Maricá | 3-2(1-1) | D | ||||||||||
BRA RJ A2 | Cabofriense | 2-1(0-0) | Macaé | 6-5(5-2) | D | ||||||||||
BRA RJ A2 | Macaé | 0-1(0-1) | CEAC'Araruama | 5-3(3-2) | D | ||||||||||
Equipes | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D | M/V | Gol | Gol sofrido | Dif | Média de acertos | V% | E% | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sao Goncalo | Mandante | ||||||||||||||
Macaé | Visitante |
Sao Goncalo | |||||||||||
FP | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Sao Goncalo | |||||||||||
INT | Handicap Asiático | Mais/Menos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partida | V | E | D | Vitória% | Detalhe | + | +% | - | -% | Detalhe | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Últimos 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|
Liga/Copa | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|