UEFA - EURO U21 Qualifying
Andorra U21

0
Terminado
(0-0,0-1)1

Grécia U21
Comparação de Forças
* Os dados acima são apenas para referência e são gerados a partir de estatísticas recentes da concorrência
Detalhe
- Mandante Visitante
- FT 0-1
-
Ot Remolins
80'
-
De Castro M.
71'
-
49'
Christos Tzolis
- HT 0-0
-
Sola G.
39'
-
39'
Chrysopoulos K.
Estatísticas do time
Mandante | Últimos 10 jogos | Visitante |
---|---|---|
0.5 | Gol | 1.2 |
2.7 | Perda | 1.1 |
11.6 | Chute (PR) | 10.8 |
2 | Canto | 4.6 |
3.5 | Cartão Amarelo | 2.4 |
15.6 | Faltas | 10 |
35.1% | Posse | 50.9% |
Tempo de Marcados/Perdidos
Home Goal | Away Goal | Tempo | Home Miss | Away Miss |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 1~15 | 12 | 17 |
18 | 27 | 16~30 | 17 | 17 |
18 | 18 | 31~45 | 15 | 11 |
18 | 13 | 46~60 | 13 | 25 |
6 | 16 | 61~75 | 20 | 11 |
25 | 18 | 76~90 | 20 | 17 |
Intervalo/Final da Partida
Mandante(14Partida) | HT-FT | Visitante(11Partida) |
---|---|---|
0 | INT-V /FP-V | 5 |
0 | INT-E / FP-V | 0 |
0 | INT-D /FP-V | 0 |
0 | INT-V / FP-E | 1 |
3 | INT-E / FP-E | 2 |
0 | INT-D / FP-E | 0 |
0 | INT-V / FP-D | 0 |
3 | INT-E /FP-D | 1 |
8 | INT-D / FP-D | 2 |
Companhia |
Odds 1x2 | Odds Mais/Menos | Odds do Handicap Asiático |
---|


-
UEFA U21QFT/HTW/LHÁ+/-Portugal U21 Andorra U213 01 0D DV V- -
-
UEFA U21QAndorra U21 Belarus U211 10 0E EV V- -
-
UEFA U21QIlhas Faroé U21 Andorra U212 21 1E EV V+ +
-
UEFA U21QBelarus U21 Andorra U210 00 0E E
-
INT FRLMalta U21 Andorra U212 11 1D EV VE +
-
UEFA U21QFT/HTW/LHÁ+/-Grécia U21 Belarus U211 11 0E V
-
INT FRLGrécia U21 Hungria U210 10 0D ED D- -
-
INT FRLPolônia U21 Grécia U210 10 0V EV V- -
-
UEFA U21QPortugal U21 Grécia U212 10 0D EV V+ -
-
UEFA U21QChipre U21 Grécia U213 01 0D DD D+ E
Calendário (3 partidas)
-
UEFA U21QContagem regressivaAndorra U21Ilhas Faroé U2135 Dias
-
UEFA U21QAndorra U21Croácia U21191 Dias
-
UEFA U21QGrécia U21Andorra U21196 Dias
-
UEFA U21QContagem regressivaGrécia U21Croácia U2131 Dias
-
UEFA U21QPortugal U21Grécia U2135 Dias
-
UEFA U21QGrécia U21Ilhas Faroé U2165 Dias
(Os dados acima são apenas para referência e se baseiam em dados históricos)
Atualizar recentemente