Women’s Turkish Basketball League
Galatasaray (W)
56
Terminado
(34-21,22-25)46
Emlak Konut F
Classificação
Galatasaray (W) | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Emlak Konut F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Galatasaray (W) | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Emlak Konut F | 75-73 | 0-0 | Galatasaray Woman's | D | 2 | D | 148 | 140 | + | ||
WTBL | Galatasaray Woman's | 90-68 | 45-39 | Emlak Konut F | V | 22 | V | 158 | 142.5 | + | ||
WTBL | Emlak Konut F | 74-66 | 37-36 | Galatasaray Woman's | D | 8 | D | 140 | 140 |
Placares Anteriores
Emlak Konut F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Emlak Konut F | 75-73 | 0-0 | Galatasaray Woman's | V | 2 | V | 148 | 140 | + | ||
FC | Fenerbahce Women | 86-42 | 41-17 | Emlak Konut F | D | 44 | 128 | |||||
WTBL | Botas F | 68-42 | 32-19 | Emlak Konut F | D | 26 | D | 110 | 142.5 | - | ||
WTBL | Emlak Konut F | 64-85 | 26-46 | Botas F | D | -21 | D | 149 | 141.5 | + | ||
WTBL | Botas F | 74-75 | 37-38 | Emlak Konut F | V | -1 | V | 149 | 142.5 | + | ||
WTBL | Emlak Konut F | 20-0 | 0-0 | Hatay Antakya Belediyesi Women's | V | 20 | 20 | |||||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 71-75 | 32-37 | Emlak Konut F | V | -4 | 146 | |||||
WTBL | Emlak Konut F | 86-49 | 38-26 | Cankaya Universitesi Women's | V | 37 | 135 | |||||
WTBL | Galatasaray Woman's | 90-68 | 45-39 | Emlak Konut F | D | 22 | D | 158 | 142.5 | + | ||
WTBL | Emlak Konut F | 81-75 | 40-35 | Nesibe Aydin Women's | V | 6 | V | 156 | 145 | + | ||
WTBL | Bellona Kayseri Basketbol Women's | 71-78 | 38-41 | Emlak Konut F | V | -7 | D | 149 | 146 | + | ||
WTBL | Emlak Konut F | 73-82 | 40-40 | Bursa F | D | -9 | 155 | |||||
WTBL | Antalya 07 Women | 49-76 | 28-41 | Emlak Konut F | V | -27 | 125 | |||||
WTBL | Botas F | 77-53 | 33-25 | Emlak Konut F | D | 24 | D | 130 | 138.5 | - | ||
WTBL | Emlak Konut F | 69-99 | 36-53 | Fenerbahce Women | D | -30 | D | 168 | 150.5 | + |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
WTBL | Visitante | Fenerbahce Women | 4 Dias | |
WTBL | Mandante | Izmit Belediyespor F | 11 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
WTBL | Mandante | Besiktas JK Woman's | 3 Dias | |
WTBL | Visitante | Fenerbahce Women | 9 Dias |
Atualizar recentemente