Women’s Turkish Basketball League
Bellona Kayseri F
94
Terminado
(40-38,54-46)84
Bursa F
Classificação
Bellona Kayseri F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Bursa F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0% | |
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Bellona Kayseri F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBL | Bursa F | 86-75 | 44-35 | Bellona Kayseri Basketbol Women's | D | 11 | D | 161 | 153 | + | ||
WTBL | Bellona Kayseri Basketbol Women's | 81-82 | 42-43 | Bursa F | D | -1 | D | 163 | 145 | + | ||
WTBL | Bursa F | 64-89 | 34-42 | Bellona Kayseri Basketbol Women's | V | -25 | V | 153 | 140.5 | + | ||
WTBL | Bellona Kayseri Basketbol Women's | 79-83 | 27-36 | Bursa F | D | -4 | V | 162 | 151 | + |
Placares Anteriores
Bursa F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBL | Bursa F | 70-86 | 31-46 | Besiktas JK Woman's | D | -16 | D | 156 | 155 | + | ||
WTBL | Cankaya Universitesi Women's | 74-115 | 39-57 | Bursa F | V | -41 | V | 189 | 156.5 | + | ||
WTBL | Bursa F | 83-89 | 50-49 | Galatasaray Woman's | D | -6 | 172 | |||||
WTBL | Nesibe Aydin Women's | 87-68 | 53-29 | Bursa F | D | 19 | V | 155 | 156.5 | - | ||
WTBL | Bursa F | 86-75 | 44-35 | Bellona Kayseri Basketbol Women's | V | 11 | V | 161 | 153 | + | ||
WTBL | Antalya 07 Women | 69-73 | 32-40 | Bursa F | V | -4 | V | 142 | 151.5 | - | ||
WTBL | Emlak Konut F | 73-82 | 40-40 | Bursa F | V | -9 | 155 | |||||
WTBL | Bursa F | 51-113 | 28-52 | Botas F | D | -62 | 164 | |||||
WTBL | Fenerbahce Women | 101-74 | 51-39 | Bursa F | D | 27 | V | 175 | 162.5 | + | ||
WTBL | Bursa F | 85-90 | 45-46 | CBK Mersin F | D | -5 | V | 175 | 150.5 | + | ||
WTBL | OGM Ormanspor Women | 90-70 | 41-42 | Bursa F | D | 20 | D | 160 | 150 | + | ||
WTBL | Bursa F | 82-85 | 35-50 | Rize F | D | -3 | D | 167 | 142.5 | + | ||
WTBL | Hatay Antakya Belediyesi Women's | 79-73 | 44-45 | Bursa F | D | 6 | V | 152 | 149 | + | ||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 104-64 | 56-36 | Bursa F | D | 40 | 168 | |||||
WTBL | Bursa F | 61-95 | 36-53 | Cankaya Universitesi Women's | D | -34 | 156 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
WTBL | Visitante | Nesibe Aydin Women's | 3 Dias | |
WTBL | Mandante | Tarsus Belediye Spor Women | 10 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
WTBL | Mandante | Cankaya Universitesi Women's | 4 Dias |
Atualizar recentemente