Women’s Turkish Basketball League
Emlak Konut F
51
Terminado
(25-27,26-19)46
Besiktas F
Classificação
Emlak Konut F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 1 | 46 | 56 | -10 | 9 | 0.0% | |
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% | |
Fora de casa | 1 | 0 | 1 | 46 | 56 | -10 | 9 | 0.0% | |
Últimos 10 | 1 | 0 | 1 | 46 | 56 | -10 | 0.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 1 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 | 0.0% | ||
Em casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Fora de casa | 1 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 1 | 0 | 1 | 21 | 34 | -13 | 0.0% |
Besiktas F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 1 | 0 | 88 | 78 | 10 | 6 | 100.0% | |
Em casa | 1 | 1 | 0 | 88 | 78 | 10 | 6 | 100.0% | |
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | |
Últimos 10 | 1 | 1 | 0 | 88 | 78 | 10 | 100.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 1 | 0 | 1 | 41 | 46 | -5 | 0.0% | ||
Em casa | 1 | 0 | 1 | 41 | 46 | -5 | 0.0% | ||
Fora de casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Últimos 10 | 1 | 0 | 1 | 41 | 46 | -5 | 0.0% |
Estatísticas dos confrontos
Emlak Konut F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBL | Besiktas JK Woman's | 71-75 | 32-37 | Emlak Konut F | V | -4 | 146 | |||||
WTBL | Emlak Konut F | 56-77 | 23-39 | Besiktas JK Woman's | D | -21 | 133 |
Placares Anteriores
Emlak Konut F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBL | Galatasaray Woman's | 56-46 | 34-21 | Emlak Konut F | D | 10 | E | 102 | 136.5 | - | ||
FC | Emlak Konut F | 75-73 | 0-0 | Galatasaray Woman's | V | 2 | V | 148 | 140 | + | ||
FC | Fenerbahce Women | 86-42 | 41-17 | Emlak Konut F | D | 44 | 128 | |||||
WTBL | Botas F | 68-42 | 32-19 | Emlak Konut F | D | 26 | D | 110 | 142.5 | - | ||
WTBL | Emlak Konut F | 64-85 | 26-46 | Botas F | D | -21 | D | 149 | 141.5 | + | ||
WTBL | Botas F | 74-75 | 37-38 | Emlak Konut F | V | -1 | V | 149 | 142.5 | + | ||
WTBL | Emlak Konut F | 20-0 | 0-0 | Hatay Antakya Belediyesi Women's | V | 20 | 20 | |||||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 71-75 | 32-37 | Emlak Konut F | V | -4 | 146 | |||||
WTBL | Emlak Konut F | 86-49 | 38-26 | Cankaya Universitesi Women's | V | 37 | 135 | |||||
WTBL | Galatasaray Woman's | 90-68 | 45-39 | Emlak Konut F | D | 22 | D | 158 | 142.5 | + | ||
WTBL | Emlak Konut F | 81-75 | 40-35 | Nesibe Aydin Women's | V | 6 | V | 156 | 145 | + | ||
WTBL | Bellona Kayseri Basketbol Women's | 71-78 | 38-41 | Emlak Konut F | V | -7 | D | 149 | 146 | + | ||
WTBL | Emlak Konut F | 73-82 | 40-40 | Bursa F | D | -9 | 155 | |||||
WTBL | Antalya 07 Women | 49-76 | 28-41 | Emlak Konut F | V | -27 | 125 | |||||
WTBL | Botas F | 77-53 | 33-25 | Emlak Konut F | D | 24 | D | 130 | 138.5 | - |
Besiktas F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBL | Besiktas JK Woman's | 88-78 | 41-46 | Tarsus Belediye Spor Women | V | 10 | D | 166 | 145.5 | + | ||
FC | Fenerbahce Women | 87-71 | 45-39 | Besiktas JK Woman's | D | 16 | V | 158 | 140 | + | ||
FC | Galatasaray Woman's | 60-76 | 0-0 | Besiktas JK Woman's | V | -16 | 136 | |||||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 64-79 | 41-36 | Fenerbahce Women | D | -15 | V | 143 | 159.5 | - | ||
WTBL | Fenerbahce Women | 90-70 | 40-28 | Besiktas JK Woman's | D | 20 | V | 160 | 161.5 | - | ||
WTBL | Bursa F | 70-86 | 31-46 | Besiktas JK Woman's | V | -16 | V | 156 | 155 | + | ||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 71-75 | 32-37 | Emlak Konut F | D | -4 | 146 | |||||
WTBL | Botas F | 73-62 | 31-38 | Besiktas JK Woman's | D | 11 | 135 | |||||
WTBL | CBK Mersin F | 90-75 | 49-35 | Besiktas JK Woman's | D | 15 | D | 165 | 146.5 | + | ||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 72-90 | 43-45 | Fenerbahce Women | D | -18 | V | 162 | 159 | + | ||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 88-82 | 48-38 | OGM Ormanspor Women | V | 6 | V | 170 | 151 | + | ||
WTBL | Rize F | 61-75 | 29-39 | Besiktas JK Woman's | V | -14 | 136 | |||||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 20-0 | 0-0 | Hatay Antakya Belediyesi Women's | V | 20 | 20 | |||||
WTBL | Besiktas JK Woman's | 76-66 | 31-30 | Antalya 07 Women | V | 10 | D | 142 | 144.5 | - | ||
WTBL | Cankaya Universitesi Women's | 73-66 | 42-39 | Besiktas JK Woman's | D | 7 | 139 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
WTBL | Visitante | Fenerbahce Women | 6 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
WEB | Mandante | CCC Polkowice Woman's | 4 Dias | |
WTBL | Visitante | Antalya 07 Women | 7 Dias | |
WEB | Visitante | CCC Polkowice Woman's | 11 Dias |
Atualizar recentemente