National Basketball League(China)
LiaoNing YiSheng
95
Terminado
(45-60,50-52)112
Anhui Wenyi
Classificação
LiaoNing YiSheng | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 14 | 8 | 111.5 | 111.4 | 0.1 | 3 | 63.6% | |
Em casa | 11 | 8 | 3 | 112.4 | 106.9 | 5.5 | 4 | 72.7% | |
Fora de casa | 11 | 6 | 5 | 110.5 | 115.9 | -5.4 | 4 | 54.6% | |
Últimos 10 | 10 | 6 | 4 | 110.1 | 108.3 | 1.8 | 60.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 22 | 11 | 11 | 56.6 | 56.1 | 0.5 | 50.0% | ||
Em casa | 11 | 6 | 5 | 58.8 | 54 | 4.8 | 54.6% | ||
Fora de casa | 11 | 5 | 6 | 54.5 | 58.2 | -3.7 | 45.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 3 | 58.2 | 54 | 4.2 | 70.0% |
Anhui Wenyi | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 16 | 6 | 109 | 97.9 | 11.1 | 1 | 72.7% | |
Em casa | 11 | 10 | 1 | 111.6 | 94.7 | 16.9 | 1 | 90.9% | |
Fora de casa | 11 | 6 | 5 | 106.4 | 101 | 5.4 | 2 | 54.6% | |
Últimos 10 | 10 | 8 | 2 | 108.1 | 96.9 | 11.2 | 80.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 22 | 18 | 4 | 56.5 | 48.7 | 7.8 | 81.8% | ||
Em casa | 11 | 10 | 1 | 57.7 | 47.5 | 10.2 | 90.9% | ||
Fora de casa | 11 | 8 | 3 | 55.4 | 49.8 | 5.6 | 72.7% | ||
Últimos 10 | 10 | 7 | 3 | 54.8 | 51.2 | 3.6 | 70.0% |
Estatísticas dos confrontos
LiaoNing YiSheng | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Anhui Wenyi | 132-96 | 71-50 | LiaoNing YiSheng | D | 36 | 228 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 120-118 | 57-64 | LiaoNing YiSheng | D | 2 | 238 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 99-116 | 56-61 | Anhui Wenyi | D | -17 | 215 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 106-93 | 53-38 | LiaoNing YiSheng | D | 13 | 199 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 72-77 | 40-39 | LiaoNing YiSheng | V | -5 | 149 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 78-107 | 29-49 | Anhui Wenyi | D | -29 | 185 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 100-87 | 47-40 | LiaoNing YiSheng | D | 13 | 187 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 65-100 | 40-50 | Anhui Wenyi | D | -35 | 165 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 129-83 | 63-40 | LiaoNing YiSheng | D | 46 | 212 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 106-97 | 58-54 | LiaoNing YiSheng | D | 9 | 203 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 63-107 | 28-58 | Anhui Wenyi | D | -44 | 170 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 117-103 | 64-57 | LiaoNing YiSheng | D | 14 | 220 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 117-146 | 60-75 | Anhui Wenyi | D | -29 | 263 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 99-126 | 43-72 | Anhui Wenyi | D | -27 | 225 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 106-82 | 58-40 | LiaoNing YiSheng | D | 24 | 188 |
Placares Anteriores
LiaoNing YiSheng | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Anhui Wenyi | 132-96 | 71-50 | LiaoNing YiSheng | D | 36 | 228 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 120-118 | 57-64 | LiaoNing YiSheng | D | 2 | 238 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 106-98 | 53-55 | Hunan Jinjian Miye | V | 8 | 204 | |||||
NBL | Hunan Jinjian Miye | 113-118 | 43-57 | LiaoNing YiSheng | V | -5 | 231 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 125-102 | 60-48 | shanxi Xinda | V | 23 | 227 | |||||
NBL | Henan SheDian Laojiu Golden Elephants | 110-112 | 55-64 | LiaoNing YiSheng | V | -2 | 222 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 97-103 | 47-50 | Guang Xi Weizhuang | D | -6 | 200 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 112-102 | 57-58 | HK JinNiu | V | 10 | 214 | |||||
NBL | Hunan Jinjian Miye | 122-95 | 64-46 | LiaoNing YiSheng | D | 27 | 217 | |||||
NBL | Jiangsu Yannan Suke | 113-116 | 51-63 | LiaoNing YiSheng | V | -3 | 229 | |||||
NBL | Wuhan Dangdai | 128-117 | 62-63 | LiaoNing YiSheng | D | 11 | 245 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 126-111 | 70-57 | Hebei Xianglan | V | 15 | 237 | |||||
NBL | Jiangxi Ganchi | 98-93 | 49-53 | LiaoNing YiSheng | D | 5 | 191 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 108-94 | 59-46 | Hefei Kuangfeng | V | 14 | 202 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 99-116 | 56-61 | Anhui Wenyi | D | -17 | 215 |
Anhui Wenyi | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | Anhui Wenyi | 132-96 | 71-50 | LiaoNing YiSheng | V | 36 | 228 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 120-118 | 57-64 | LiaoNing YiSheng | V | 2 | 238 | |||||
NBL | HK JinNiu | 92-109 | 43-58 | Anhui Wenyi | V | -17 | 201 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 113-99 | 53-56 | HK JinNiu | V | 14 | 212 | |||||
NBL | Hebei Xianglan | 110-97 | 57-39 | Anhui Wenyi | D | 13 | 207 | |||||
NBL | Jiangxi Ganchi | 80-95 | 28-45 | Anhui Wenyi | V | -15 | 175 | |||||
NBL | Hefei Kuangfeng | 113-125 | 62-68 | Anhui Wenyi | V | -12 | 238 | |||||
NBL | Wuhan Dangdai | 100-112 | 54-69 | Anhui Wenyi | V | -12 | 212 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 108-102 | 49-60 | shanxi Xinda | V | 6 | 210 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 107-83 | 59-39 | Henan SheDian Laojiu Golden Elephants | V | 24 | 190 | |||||
NBL | Guang Xi Weizhuang | 100-98 | 54-45 | Anhui Wenyi | D | 2 | 198 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 96-79 | 54-45 | HK JinNiu | V | 17 | 175 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 114-92 | 59-58 | Hunan Jinjian Miye | V | 22 | 206 | |||||
NBL | Anhui Wenyi | 129-110 | 61-55 | Jiangsu Yannan Suke | V | 19 | 239 | |||||
NBL | LiaoNing YiSheng | 99-116 | 56-61 | Anhui Wenyi | V | -17 | 215 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBL | Mandante | Anhui Wenyi | 2 Dias | |
NBL | Visitante | Anhui Wenyi | 5 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
NBL | Visitante | LiaoNing YiSheng | 2 Dias | |
NBL | Mandante | LiaoNing YiSheng | 5 Dias |
Atualizar recentemente