Russian female cup
Ivanovo F
84
Terminado
(36-23,48-14)37
Novocherkassk F
Classificação
Ivanovo F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Novocherkassk F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Ivanovo F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBPL(W)L | Ivanovo F | 61-69 | 26-35 | Novocherkassk F | D | -8 | 130 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 62-78 | 37-38 | Novocherkassk F | D | -16 | 140 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 82-65 | 51-28 | Ivanovo F | D | 17 | 147 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 57-49 | 34-22 | Ivanovo F | D | 8 | 106 |
Placares Anteriores
Ivanovo F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC | Zyrianochka Syktyvkar Women's | 95-48 | 49-18 | Ivanovo F | D | 47 | 143 | |||||
RFC | Ivanovo F | 40-93 | 18-47 | Zyrianochka Syktyvkar Women's | D | -53 | 133 | |||||
RFC | Ivanovo F | 45-88 | 30-45 | Spartak Moscow 2 F | D | -43 | 133 | |||||
RFC | Ivanovo F | 106-94 | 55-42 | Ladoga St. Petersburg Women's | V | 12 | 200 | |||||
RFC | Ivanovo F | 63-56 | 35-34 | Noginsk F | V | 7 | 119 | |||||
RFC | Nadezhda II F | 72-79 | 39-37 | Ivanovo F | V | -7 | 151 | |||||
RFC | SKFU Stavropol F | 54-69 | 19-30 | Ivanovo F | V | -15 | 123 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 54-71 | 29-24 | Vologda F | D | -17 | 125 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 59-83 | 26-37 | Neftyanik Omsk F | D | -24 | 142 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 39-80 | 11-46 | Neftyanik Omsk F | D | -41 | 119 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 63-72 | 35-41 | UMMC Ekaterinburg 2 F | D | -9 | 135 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 59-79 | 29-36 | UMMC Ekaterinburg 2 F | D | -20 | 138 | |||||
RBPL(W)L | Neftyanik Omsk F | 92-58 | 37-27 | Ivanovo F | D | 34 | 150 | |||||
RBPL(W)L | Neftyanik Omsk F | 78-60 | 39-24 | Ivanovo F | D | 18 | 138 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 61-69 | 26-35 | Novocherkassk F | D | -8 | 130 |
Novocherkassk F | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC | Novocherkassk F | 68-70 | 31-33 | Chelyabinsk F | D | -2 | 138 | |||||
RFC | Spartak Moscow 2 F | 78-52 | 40-29 | Novocherkassk F | D | 26 | 130 | |||||
RFC | Novocherkassk F | 72-41 | 34-19 | Yunost Penzevskaya Oblast F | V | 31 | 113 | |||||
RBPL(W)L | Vologda F | 93-57 | 44-31 | Novocherkassk F | D | 36 | D | 150 | 138.5 | + | ||
RBPL(W)L | Vologda F | 87-46 | 40-26 | Novocherkassk F | D | 41 | D | 133 | 134.5 | - | ||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 61-69 | 26-35 | Novocherkassk F | V | -8 | 130 | |||||
RBPL(W)L | Ivanovo F | 62-78 | 37-38 | Novocherkassk F | V | -16 | 140 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 80-77 | 31-46 | MBA Moscow B Women's | V | 3 | 157 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 77-92 | 38-48 | MBA Moscow B Women's | D | -15 | 169 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 90-96 | 45-43 | Spartak St. Petersburg F | D | -6 | 186 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 79-75 | 46-35 | Spartak St. Petersburg F | V | 4 | 154 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 45-73 | 18-40 | Dynamo Kursk B Women's | D | -28 | 118 | |||||
RBPL(W)L | Novocherkassk F | 61-77 | 16-33 | Dynamo Kursk B Women's | D | -16 | 138 | |||||
RBPL(W)L | Kazanochka K. F | 102-71 | 41-39 | Novocherkassk F | D | 31 | 173 | |||||
RBPL(W)L | Kazanochka K. F | 83-54 | 41-29 | Novocherkassk F | D | 29 | 137 |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
RFC | Mandante | Dynamo Kursk B Women's | 1 Dias |
Atualizar recentemente