Brazil FPB
Paulistano Amil
69
Terminado
(37-35,32-30)65
Bauru
Classificação
Paulistano Amil | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Bauru | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Paulistano Amil | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB | Bauru | 80-70 | 37-43 | Paulistano Amil | D | 10 | D | 150 | 147 | + | ||
NBB | Paulistano Amil | 71-68 | 32-34 | Bauru | V | 3 | V | 139 | 151.5 | - | ||
Brazil FPB | Bauru | 96-80 | 44-38 | Paulistano Amil | D | 16 | D | 176 | 146.5 | + | ||
Brazil FPB | Paulistano Amil | 85-54 | 42-25 | Bauru | V | 31 | V | 139 | 147.5 | - | ||
NBB | Paulistano Amil | 53-65 | 25-39 | Bauru | D | -12 | D | 118 | 158 | - | ||
NBB | Bauru | 97-98 | 41-45 | Paulistano Amil | V | -1 | V | 195 | 151.5 | + | ||
FC | Paulistano Amil | 72-82 | 21-41 | Bauru | D | -10 | V | 154 | 148.5 | + | ||
FC | Bauru | 79-78 | 43-34 | Paulistano Amil | D | 1 | V | 157 | 147.5 | + | ||
NBB | Paulistano Amil | 78-65 | 27-27 | Bauru | V | 13 | V | 143 | 150.5 | - | ||
NBB | Paulistano Amil | 77-87 | 41-47 | Bauru | D | -10 | D | 164 | 146.5 | + | ||
NBB | Bauru | 66-78 | 34-39 | Paulistano Amil | V | -12 | V | 144 | 148.5 | - | ||
NBB | Paulistano Amil | 69-64 | 29-28 | Bauru | V | 5 | V | 133 | 146.5 | - | ||
NBB | Bauru | 81-62 | 34-41 | Paulistano Amil | D | 19 | D | 143 | 151.5 | - | ||
FC | Paulistano Amil | 84-70 | 35-35 | Bauru | V | 14 | V | 154 | 158 | - | ||
NBB | Paulistano Amil | 88-93 | 50-48 | Bauru | D | -5 | D | 181 | 158 | + |
Placares Anteriores
Paulistano Amil | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FPB | Paulistano Amil | 71-78 | 33-35 | Vivo Franca | D | -7 | E | 149 | 152.5 | - | ||
Brazil FPB | São Paulo | 67-55 | 39-18 | Paulistano Amil | D | 12 | D | 122 | 154 | - | ||
Brazil FPB | São José | 83-65 | 43-38 | Paulistano Amil | D | 18 | D | 148 | 151.5 | - | ||
Brazil FPB | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | 66-100 | 29-49 | Paulistano Amil | V | -34 | V | 166 | 144 | + | ||
Brazil FPB | Paulistano Amil | 76-55 | 40-29 | Osasco Basket | V | 21 | V | 131 | 150.5 | - | ||
Brazil FPB | Paulistano Amil | 84-63 | 42-25 | Corinthians Paulista | V | 21 | V | 147 | 150.5 | - | ||
Brazil FPB | Mogi das Cruzes | 67-80 | 44-41 | Paulistano Amil | V | -13 | V | 147 | 152.5 | - | ||
NBB | Pitagoras Minas | 71-67 | 34-34 | Paulistano Amil | D | 4 | V | 138 | 161 | - | ||
NBB | Pitagoras Minas | 68-83 | 39-34 | Paulistano Amil | V | -15 | V | 151 | 160 | - | ||
NBB | Paulistano Amil | 68-77 | 26-35 | Pitagoras Minas | D | -9 | D | 145 | 162.5 | - | ||
NBB | Paulistano Amil | 80-76 | 36-39 | Pitagoras Minas | V | 4 | V | 156 | 161 | - | ||
NBB | Pitagoras Minas | 85-82 | 42-41 | Paulistano Amil | D | 3 | V | 167 | 160.5 | + | ||
NBB | Paulistano Amil | 92-78 | 50-36 | Pato | V | 14 | V | 170 | 153 | + | ||
NBB | Paulistano Amil | 90-57 | 36-31 | Pato | V | 33 | V | 147 | 154.5 | - | ||
NBB | Pato | 82-70 | 38-24 | Paulistano Amil | D | 12 | D | 152 | 156 | - |
Bauru | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil FPB | Bauru | 73-79 | 48-36 | São José | D | -6 | D | 152 | 152 | |||
Brazil FPB | Vivo Franca | 91-87 | 45-41 | Bauru | D | 4 | V | 178 | 156 | + | ||
Brazil FPB | Bauru | 86-77 | 42-31 | São Paulo | V | 9 | V | 163 | 155 | + | ||
Brazil FPB | Bauru | 71-73 | 38-45 | E.C. PINHEIROS SAO PAOLO | D | -2 | D | 144 | 151.5 | - | ||
Brazil FPB | Osasco Basket | 72-75 | 37-34 | Bauru | V | -3 | D | 147 | 158 | - | ||
Brazil FPB | Corinthians Paulista | 84-80 | 40-37 | Bauru | D | 4 | D | 164 | 152.5 | + | ||
Brazil FPB | Bauru | 80-65 | 40-39 | Mogi das Cruzes | V | 15 | V | 145 | 152.5 | - | ||
NBB | Flamengo | 86-84 | 49-37 | Bauru | D | 2 | V | 170 | 150 | + | ||
NBB | Bauru | 91-80 | 45-43 | Flamengo | V | 11 | V | 171 | 153 | + | ||
NBB | Bauru | 76-85 | 41-44 | Flamengo | D | -9 | D | 161 | 151.5 | + | ||
NBB | Flamengo | 90-58 | 45-32 | Bauru | D | 32 | D | 148 | 153 | - | ||
NBB | Bauru | 71-66 | 43-30 | São José | V | 5 | D | 137 | 157.5 | - | ||
NBB | Bauru | 79-83 | 36-37 | São José | D | -4 | D | 162 | 155.5 | + | ||
NBB | São José | 77-95 | 36-53 | Bauru | V | -18 | V | 172 | 157.5 | + | ||
NBB | Bauru | 81-61 | 43-26 | Uniao Corinthians | V | 20 | V | 142 | 151 | - |
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente