Brazil Camp FCB Women
Sao Jose Women

70
Terminado
(29-35,41-22)57

AJAB'SECEL Women
Classificação
Sao Jose Women | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
AJAB'SECEL Women | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Sao Jose Women | |||||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Placares Anteriores
Sao Jose Women | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA SPC W | Sao Jose Women | 64-50 | 33-22 | Bradesco Women | V | 14 | 114 | |||||
BRA SPC W | Sao Jose Women | 47-41 | 17-16 | Bradesco Women | V | 6 | 88 | |||||
BRA SPC W | Bradesco Women | 53-46 | 27-15 | Sao Jose Women | D | 7 | 99 | |||||
BRA SPC W | Sao Jose Women | 62-61 | 30-31 | Ourinhos Women | V | 1 | 123 | |||||
BRA SPC W | Sao Jose Women | 45-54 | 26-27 | Ourinhos Women | D | -9 | 99 | |||||
BRA SPC W | Ourinhos Women | 43-49 | 25-32 | Sao Jose Women | V | -6 | 92 | |||||
BRA SPC W | Bradesco Women | 51-34 | 23-20 | Sao Jose Women | D | 17 | 85 | |||||
BRA SPC W | Sao Jose Women | 56-51 | 31-29 | Semelp Pindamonhangaba Wo | V | 5 | 107 | |||||
BRA SPC W | Pro Esporte Women | 47-48 | 24-22 | Sao Jose Women | V | -1 | 95 | |||||
BRA SPC W | Sao Jose Women | 46-41 | 23-18 | Ourinhos Women | V | 5 | 87 | |||||
BRA SPC W | Instituto Base Women | 49-58 | 22-28 | Sao Jose Women | V | -9 | 107 | |||||
BRA SPC W | Sao Jose Women | 53-48 | 26-21 | Bradesco Women | V | 5 | 101 | |||||
BRA SPC W | Semelp Pindamonhangaba Wo | 39-49 | 22-24 | Sao Jose Women | V | -10 | 88 | |||||
BRA SPC W | Bradesco Women | 64-43 | 35-23 | Sao Jose Women | D | 21 | 107 | |||||
BRA SPC W | Sao Jose Women | 53-64 | 25-26 | Bradesco Women | D | -11 | 117 |
AJAB'SECEL Women | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil Camp FCB W | AJAB'SECEL Women | 59-60 | 29-24 | Salesiano Women | D | -1 | 119 |
Comparação de média de acerto/erro
Placar do time | Estatísticas Ímpar/Par
Estatística de Placar Total
Intervalo/Final da Partida
Calendário
Sao Jose Women | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
AJAB'SECEL Women | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente