Mexico CIBACOPA
Frayles Guasave

72
Terminado
(27-44,45-37)81

Carrilleros de Chihuahua
Classificação
Frayles Guasave | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Carrilleros de Chihuahua | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Estatísticas dos confrontos
Frayles Guasave | |||||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Placares Anteriores
Frayles Guasave | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico CIBACOPA | Frayles Guasave | 77-76 | 41-41 | Jaibos de Tampico | V | 1 | 153 | |||||
Mexico CIBACOPA | Frayles Guasave | 83-65 | 42-32 | Diablos Vicente Guerrero | V | 18 | 148 | |||||
Mexico CIBACOPA | Escuderos de Jalisco | 85-69 | 38-42 | Frayles Guasave | D | 16 | 154 |
Comparação de média de acerto/erro
Placar do time | Estatísticas Ímpar/Par
Estatística de Placar Total
Intervalo/Final da Partida
Calendário
Frayles Guasave | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Carrilleros de Chihuahua | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente