Friendly Competition
Den Bosch
Adia.
Limburg
Classificação
Den Bosch | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Limburg | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Placares Anteriores
Den Bosch | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Den Bosch | 62-66 | 0-0 | Circus Brussels | D | -4 | 128 | |||||
FC | Bakken Bears | 90-96 | 0-0 | Den Bosch | V | -6 | 186 | |||||
FC | Generali Okapi Aalstar | 84-84 | 0-0 | Den Bosch | D | 0 | 168 | |||||
BNXT | Den Bosch | 71-74 | 41-42 | Spotter Leuven | D | -3 | D | 145 | 146 | - | ||
BNXT | Spotter Leuven | 80-70 | 41-36 | Den Bosch | D | 10 | D | 150 | 144 | + | ||
DBL | Groningen | 67-54 | 28-31 | Den Bosch | D | 13 | D | 121 | 139 | - | ||
DBL | Den Bosch | 65-78 | 34-38 | Groningen | D | -13 | D | 143 | 141.5 | + | ||
DBL | Groningen | 69-60 | 33-35 | Den Bosch | D | 9 | D | 129 | 141.5 | - | ||
DBL | Den Bosch | 71-68 | 45-45 | Groningen | V | 3 | D | 139 | 147 | - | ||
BNXT | Belgacom Spirou Basket | 87-80 | 43-34 | Den Bosch | D | 7 | D | 167 | 152.5 | + | ||
BNXT | Den Bosch | 92-88 | 37-34 | Limburg | V | 4 | D | 180 | 150 | + | ||
BNXT | Port of Antwerp Giants | 55-54 | 34-30 | Den Bosch | D | 1 | V | 109 | 147.5 | - | ||
BNXT | Den Bosch | 76-86 | 35-39 | Oostende | D | -10 | D | 162 | 146 | + | ||
BNXT | Mechelen | 70-53 | 37-29 | Den Bosch | D | 17 | D | 123 | 159.5 | - | ||
BNXT | Den Bosch | 65-70 | 40-34 | Port of Antwerp Giants | D | -5 | D | 135 | 148.5 | - |
Limburg | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Antibes | 65-77 | 0-0 | Limburg | V | -12 | 142 | |||||
FC | Limburg | 72-46 | 0-0 | Yoast United | V | 26 | 118 | |||||
FC | Limburg | 71-64 | 0-0 | Gottingen | V | 7 | 135 | |||||
FC | Limburg | 74-72 | 35-38 | Bonn | V | 2 | V | 146 | 159 | - | ||
BNXT | Oostende | 104-67 | 57-37 | Limburg | D | 37 | D | 171 | 156.5 | + | ||
BNXT | Limburg | 87-86 | 53-45 | Oostende | V | 1 | V | 173 | 155.5 | + | ||
BNXT | Groningen | 97-88 | 49-48 | Limburg | D | 9 | D | 185 | 146.5 | + | ||
BNXT | Limburg | 87-67 | 48-32 | Groningen | V | 20 | V | 154 | 147 | + | ||
BNXT | Mechelen | 73-83 | 33-37 | Limburg | V | -10 | V | 156 | 153.5 | + | ||
BNXT | Limburg | 93-71 | 48-37 | Mechelen | V | 22 | V | 164 | 153.5 | + | ||
BNXT | Limburg | 91-78 | 49-35 | Liege | V | 13 | V | 169 | 164 | + | ||
BNXT | Liege | 79-88 | 41-38 | Limburg | V | -9 | V | 167 | 161 | + | ||
BLB | Limburg | 70-77 | 37-31 | Port of Antwerp Giants | D | -7 | D | 147 | 146 | + | ||
BLB | Port of Antwerp Giants | 89-74 | 55-37 | Limburg | D | 15 | D | 163 | 142 | + | ||
BLB | Limburg | 50-62 | 30-29 | Port of Antwerp Giants | D | -12 | D | 112 | 148 | - |
Calendário (3 partidas)
Atualizar recentemente