Friendly Competition
Piestanske Cajky Women

71
Terminado
(45-21,26-31)52

Ostrava F
Classificação
Piestanske Cajky Women | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Ostrava F | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 8 | 10 | 65.1 | 72.4 | -7.3 | 7 | 44.4% | |
Em casa | 9 | 4 | 5 | 63.4 | 72.8 | -9.4 | 7 | 44.4% | |
Fora de casa | 9 | 4 | 5 | 66.8 | 72.1 | -5.3 | 7 | 44.4% | |
Últimos 10 | 10 | 4 | 6 | 64.8 | 77 | -12.2 | 40.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 18 | 8 | 10 | 34.5 | 38.4 | -3.9 | 44.4% | ||
Em casa | 9 | 4 | 5 | 33.4 | 39 | -5.6 | 44.4% | ||
Fora de casa | 9 | 4 | 5 | 35.6 | 37.9 | -2.3 | 44.4% | ||
Últimos 10 | 10 | 4 | 6 | 35.1 | 40.9 | -5.8 | 40.0% |
Estatísticas dos confrontos
Piestanske Cajky Women | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Piestanske Cajky Women | 81-59 | 46-37 | Ostrava Women's | V | 22 | V | 140 | 134.5 | + | ||
FC | Piestanske Cajky Women | 76-51 | 38-27 | Ostrava Women's | V | 25 | 127 | |||||
FC | Piestanske Cajky Women | 69-48 | 28-29 | Ostrava Women's | V | 21 | V | 117 | 135.5 | - | ||
CEWL | Ostrava Women's | 62-74 | 35-35 | Piestanske Cajky Women | V | -12 | 136 | |||||
CEWL | Piestanske Cajky Women | 106-64 | 54-30 | Ostrava Women's | V | 42 | 170 |
Placares Anteriores
Piestanske Cajky Women | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Piestanske Cajky Women | 59-65 | 30-33 | CCC Polkowice Woman's | D | -6 | V | 124 | 144.5 | - | ||
Slovakia Extraliga W | Piestanske Cajky Women | 81-59 | 38-34 | Slavia Banska Bystrica F | V | 22 | 140 | |||||
Slovakia Extraliga W | Slavia Banska Bystrica F | 60-72 | 28-47 | Piestanske Cajky Women | V | -12 | 132 | |||||
Slovakia Extraliga W | Piestanske Cajky Women | 75-51 | 39-27 | Slavia Banska Bystrica F | V | 24 | 126 | |||||
Slovakia Extraliga W | Piestanske Cajky Women | 86-53 | 44-26 | Young Angels Kosice Women | V | 33 | 139 | |||||
Slovakia Extraliga W | Young Angels Kosice Women | 54-89 | 36-44 | Piestanske Cajky Women | V | -35 | 143 | |||||
Slovakia Extraliga W | Piestanske Cajky Women | 80-57 | 46-24 | Young Angels Kosice Women | V | 23 | 137 | |||||
CZ and SLK WFC | Piestanske Cajky Women | 64-59 | 39-22 | KP Brno Women | V | 5 | 123 | |||||
CZ and SLK WFC | Piestanske Cajky Women | 54-68 | 31-35 | BK Brno Women | D | -14 | 122 | |||||
CZ and SLK WFC | Slavia Prague Women's | 44-74 | 25-48 | Piestanske Cajky Women | V | -30 | 118 | |||||
Slovakia Extraliga W | Piestanske Cajky Women | 93-49 | 43-30 | Slavia Banska Bystrica F | V | 44 | 142 | |||||
Slovakia Extraliga W | MBK Ruzomberok Women | 59-79 | 25-44 | Piestanske Cajky Women | V | -20 | 138 | |||||
Slovakia Extraliga W | SBK Samorin Women | 34-112 | 14-57 | Piestanske Cajky Women | V | -78 | 146 | |||||
Slovakia Extraliga W | Slavia Banska Bystrica F | 65-88 | 29-47 | Piestanske Cajky Women | V | -23 | 153 | |||||
Slovakia Extraliga W | Piestanske Cajky Women | 65-46 | 39-24 | MBK Ruzomberok Women | V | 19 | 111 |
Comparação de Odds de Handicap Asiático
Comparação de Odds Mais/Menos
Comparação de média de acerto/erro
Placar do time | Estatísticas Ímpar/Par
Estatística de Placar Total
Intervalo/Final da Partida
Calendário
Piestanske Cajky Women | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Ostrava F | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Histórico de Odds de Handicap Asiático semelhante
Estatísticas dos Odds Mais/menos
Atualizar recentemente