Friendly Competition
Apollon Patron

66
Terminado
(28-36,38-34)70

Keravnos Strovolos
Classificação
Apollon Patron | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 5 | 17 | 69.4 | 79.3 | -9.9 | 10 | 22.7% | |
Em casa | 11 | 5 | 6 | 72 | 74 | -2 | 9 | 45.5% | |
Fora de casa | 11 | 0 | 11 | 66.8 | 84.6 | -17.8 | 10 | 0.0% | |
Últimos 10 | 10 | 2 | 8 | 70.8 | 78.7 | -7.9 | 20.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 22 | 7 | 12 | 34.6 | 39.9 | -5.3 | 31.8% | ||
Em casa | 11 | 6 | 4 | 35.9 | 37.6 | -1.7 | 54.6% | ||
Fora de casa | 11 | 1 | 8 | 33.4 | 42.2 | -8.8 | 9.1% | ||
Últimos 10 | 10 | 2 | 6 | 33.6 | 39.4 | -5.8 | 20.0% |
Keravnos Strovolos | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 19 | 1 | 87.1 | 69.6 | 17.5 | 1 | 95.0% | |
Em casa | 10 | 10 | 0 | 98.3 | 70.5 | 27.8 | 1 | 100.0% | |
Fora de casa | 10 | 9 | 1 | 75.9 | 68.7 | 7.2 | 1 | 90.0% | |
Últimos 10 | 10 | 10 | 0 | 88.2 | 72.1 | 16.1 | 100.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 20 | 19 | 0 | 45.1 | 34.3 | 10.8 | 95.0% | ||
Em casa | 10 | 9 | 0 | 48.9 | 36 | 12.9 | 90.0% | ||
Fora de casa | 10 | 10 | 0 | 41.3 | 32.6 | 8.7 | 100.0% | ||
Últimos 10 | 10 | 10 | 0 | 46.6 | 37.3 | 9.3 | 100.0% |
Estatísticas dos confrontos
Apollon Patron | |||||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Placares Anteriores
Apollon Patron | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Apollon Patron | 88-77 | 53-37 | GS Lavrio | V | 11 | 165 | |||||
GBL | Apollon Patron | 65-88 | 34-45 | Paok Sharon Leki | D | -23 | D | 153 | 154.5 | - | ||
GBL | Panathinaikos | 108-77 | 58-33 | Apollon Patron | D | 31 | D | 185 | 152.5 | + | ||
GBL | Apollon Patron | 68-57 | 37-31 | Prometheus | V | 11 | V | 125 | 150.5 | - | ||
GBL | Kolossos Rhodes | 88-68 | 40-40 | Apollon Patron | D | 20 | D | 156 | 152.5 | + | ||
GBL | Apollon Patron | 93-66 | 35-31 | Ionikos Nikaias | V | 27 | V | 159 | 153.5 | + | ||
GBL | GS Lavrio | 74-68 | 34-31 | Apollon Patron | D | 6 | V | 142 | 152 | - | ||
GBL | Apollon Patron | 74-82 | 37-37 | Aris | D | -8 | D | 156 | 146.5 | + | ||
GBL | DASH Peristeri Athens | 75-69 | 41-38 | Apollon Patron | D | 6 | V | 144 | 154 | - | ||
GBL | AS Karditsas | 80-65 | 42-26 | Apollon Patron | D | 15 | D | 145 | 147.5 | - | ||
GBL | Apollon Patron | 61-69 | 25-35 | AEK Athens | D | -8 | D | 130 | 148.5 | - | ||
GBL | Olympiakos | 97-60 | 43-30 | Apollon Patron | D | 37 | D | 157 | 158 | - | ||
GBL | Paok Sharon Leki | 97-57 | 50-27 | Apollon Patron | D | 40 | D | 154 | 149 | + | ||
GBL | Apollon Patron | 65-96 | 26-45 | Panathinaikos | D | -31 | D | 161 | 147.5 | + | ||
GBL | Prometheus | 80-71 | 41-37 | Apollon Patron | D | 9 | V | 151 | 154 | - |
Keravnos Strovolos | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A L BC | Keravnos Strovolos | 70-72 | 31-34 | AEK | D | -2 | D | 142 | 155.5 | - | ||
A L BC | AEK | 64-69 | 32-33 | Keravnos Strovolos | V | -5 | V | 133 | 156.5 | - | ||
A L BC | Keravnos Strovolos | 96-87 | 46-46 | AEK | V | 9 | V | 183 | 153.5 | + | ||
A L BC | AEK | 85-55 | 33-26 | Keravnos Strovolos | D | 30 | 140 | |||||
A L BC | Keravnos Strovolos | 83-84 | 44-40 | AEK | D | -1 | 167 | |||||
Cyprus Cup | AEK | 91-79 | 46-43 | Keravnos Strovolos | D | 12 | 170 | |||||
A L BC | Keravnos Strovolos | 96-71 | 51-34 | Pizza Express Primetel Apollon | V | 25 | V | 167 | 151.5 | + | ||
A L BC | Pizza Express Primetel Apollon | 74-97 | 45-45 | Keravnos Strovolos | V | -23 | 171 | |||||
A L BC | Keravnos Strovolos | 87-84 | 46-37 | Pizza Express Primetel Apollon | V | 3 | 171 | |||||
A L BC | Apop Paphou | 48-91 | 17-44 | Keravnos Strovolos | V | -43 | 139 | |||||
A L BC | Keravnos Strovolos | 103-63 | 52-30 | Apop Paphou | V | 40 | 166 | |||||
A L BC | Achilleas KAchilleas | 71-90 | 40-46 | Keravnos Strovolos | V | -19 | 161 | |||||
A L BC | Anorthosis Famagusta | 72-77 | 37-41 | Keravnos Strovolos | V | -5 | D | 149 | 154.5 | - | ||
A L BC | Proteas EKA AEL | 78-92 | 45-51 | Keravnos Strovolos | V | -14 | 170 | |||||
Cyprus Cup | Dentacon Apoel Nicosia | 74-84 | 39-36 | Keravnos Strovolos | V | -10 | 158 |
Comparação de Odds de Handicap Asiático
Comparação de Odds Mais/Menos
Comparação de média de acerto/erro
Placar do time | Estatísticas Ímpar/Par
Estatística de Placar Total
Intervalo/Final da Partida
Calendário
Apollon Patron | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Keravnos Strovolos | |||||
Liga | Data | Mandante | Visitante | Duração | |
---|---|---|---|---|---|
Nenhuma data! |
Atualizar recentemente