Friendly Competition
Andrezieux Boutheon ALS
76
Terminado
(38-35,38-40)75
Saint-Vallier
Classificação
Andrezieux Boutheon ALS | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 | |||||||||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | |||||||||
Em casa | |||||||||
Fora de casa | |||||||||
Últimos 10 |
Saint-Vallier | |||||||||
FP | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 9 | 25 | 80.7 | 88 | -7.3 | 18 | 26.5% | |
Em casa | 17 | 7 | 10 | 83.6 | 85.4 | -1.8 | 18 | 41.2% | |
Fora de casa | 17 | 2 | 15 | 77.8 | 90.6 | -12.8 | 17 | 11.8% | |
Últimos 10 | 10 | 3 | 7 | 79.3 | 86.4 | -7.1 | 30.0% | ||
INT | Partidas | Vitória | Derrota | Gol | Gol sofrido | Dif | Classificação | Taxa de vitórias | |
Total | 34 | 11 | 18 | 39.7 | 43.7 | -4 | 32.4% | ||
Em casa | 17 | 7 | 7 | 41.3 | 42.9 | -1.6 | 41.2% | ||
Fora de casa | 17 | 4 | 11 | 38.1 | 44.4 | -6.3 | 23.5% | ||
Últimos 10 | 10 | 4 | 4 | 40.3 | 42 | -1.7 | 40.0% |
Estatísticas dos confrontos
Andrezieux Boutheon ALS | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|
Placares Anteriores
Andrezieux Boutheon ALS | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | Saint-Chamond | 92-96 | 49-51 | Andrezieux Boutheon ALS | V | -4 | 188 | |||||
FC | Andrezieux Boutheon ALS | 77-104 | 0-0 | Vichy | D | -27 | 181 | |||||
FC | Aix-Maurienne | 84-83 | 0-0 | Andrezieux Boutheon ALS | D | 1 | 167 | |||||
France Nationale 1 | Poitiers | 76-75 | 38-35 | Andrezieux Boutheon ALS | D | 1 | 151 | |||||
France Nationale 1 | Poitiers | 79-85 | 44-49 | Andrezieux Boutheon ALS | V | -6 | 164 | |||||
France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 86-94 | 36-31 | Poitiers | D | -8 | 180 | |||||
France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 86-69 | 37-32 | Feurs | V | 17 | 155 | |||||
France Nationale 1 | Feurs | 86-87 | 41-36 | Andrezieux Boutheon ALS | V | -1 | 173 | |||||
France Nationale 1 | Mulhouse | 68-73 | 33-33 | Andrezieux Boutheon ALS | V | -5 | 141 | |||||
France Nationale 1 | Mulhouse | 72-76 | 36-34 | Andrezieux Boutheon ALS | V | -4 | 148 | |||||
France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 85-93 | 38-41 | Mulhouse | D | -8 | 178 | |||||
France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 82-75 | 42-44 | CEP Lorient (Fra) | V | 7 | 157 | |||||
France Nationale 1 | Tours | 80-84 | 47-41 | Andrezieux Boutheon ALS | V | -4 | 164 | |||||
France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 106-77 | 50-31 | Toulouse BC | V | 29 | 183 | |||||
France Nationale 1 | Rueil Athletic Club | 65-57 | 29-33 | Andrezieux Boutheon ALS | D | 8 | 122 |
Saint-Vallier | ||||||||||||
Liga | Data | Mandante | Placar | INT | Visitante | V/D | Dif | HA | Odds | Total | Placar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | LYONSO Basket | 79-53 | 0-0 | Saint-Vallier | D | 26 | 132 | |||||
FC | Saint-Vallier | 62-94 | 0-0 | Vichy | D | -32 | 156 | |||||
FC | Vichy | 101-70 | 52-28 | Saint-Vallier | D | 31 | 171 | |||||
FC | Saint-Vallier | 85-93 | 40-49 | Saint-Chamond | D | -8 | 178 | |||||
LNB Pro B | La Rochelle | 92-79 | 45-45 | Saint-Vallier | D | 13 | D | 171 | 164.5 | + | ||
LNB Pro B | Saint-Vallier | 97-101 | 46-55 | Antibes | D | -4 | D | 198 | 162.5 | + | ||
LNB Pro B | Denain-Voltaire | 86-82 | 37-46 | Saint-Vallier | D | 4 | V | 168 | 169.5 | - | ||
LNB Pro B | Saint-Vallier | 69-73 | 33-33 | Evreux | D | -4 | D | 142 | 162.5 | - | ||
LNB Pro B | Saint-Vallier | 95-85 | 45-52 | Boulazac | V | 10 | V | 180 | 166 | + | ||
LNB Pro B | Angers | 92-71 | 48-33 | Saint-Vallier | D | 21 | D | 163 | 176 | - | ||
LNB Pro B | Nantes | 83-86 | 35-46 | Saint-Vallier | V | -3 | V | 169 | 160 | + | ||
LNB Pro B | Saint-Vallier | 71-77 | 42-33 | Orleans | D | -6 | D | 148 | 174 | - | ||
LNB Pro B | Elan Chalon-Saone | 93-58 | 46-27 | Saint-Vallier | D | 35 | D | 151 | 163 | - | ||
LNB Pro B | Saint-Vallier | 85-82 | 40-36 | Vichy | V | 3 | V | 167 | 173.5 | - | ||
LNB Pro B | Saint-Chamond | 90-85 | 42-42 | Saint-Vallier | D | 5 | V | 175 | 174.5 | + |
Andrezieux Boutheon ALS
Estatísticas de placar da equipe
Saint-Vallier
Equipe da casa
Equipe fora de casa
Calendário (3 partidas)
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
FBC | Visitante | LYONSO Basket | 3 Dias |
Liga | Data | Tipo | VS | Contagem regressiva |
---|---|---|---|---|
FBC | Mandante | Feurs | 5 Dias |
Atualizar recentemente